Joueurs / Classement ABS / Bernardo Carvalho

Bernardo Carvalho
UltimateUrbanPadelLicence 33191TieSports #298183ABSNiveau 6
Classement FPP#4912meilleur publié #4912
Points FPP791 résultats valides
Bilan publié3–175 % de victoires
4matchs
3victoires
1défaites
1partenaires
1inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
4 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juin19:30 | Open Ultimate Urban PadelQP - M6 | Alexandre Da Silva | João CidraManuel Rosa | Seizièmes de finale | Défaite | 3-6 4-6 |
| 25 juin22:45 | Open Ultimate Urban PadelQualy - M6 | Alexandre Da Silva | Jaime AlmeidaAfonso Ortigao | Quarts de finale | Victoire | 3-6 6-1 10-7 |
| 25 juin19:00 | Open Ultimate Urban PadelQualy - M6 | Alexandre Da Silva | Pavlo OYuriy Solomakha | Huitièmes de finale | Victoire | 6-3 1-6 10-6 |
| 24 juin20:15 | Open Ultimate Urban PadelQualy - M6 | Alexandre Da Silva | João CostaDuarte Fonseca | Seizièmes de finale | Victoire | 6-3 5-7 10-12 |
Inscriptions aux tournois
1 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Ultimate Urban Padel24 juin | Alexandre Da Silva | Masculinos 6 | #58 | 86,74 | En attente |
Résultats avec points
11 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28 juin | Non publié | Masculinos 6 - QP - M6 | Seizièmes de finale | 11,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 514 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo A | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mars | Non publié | Masculinos 6 - Grupo A | - | 4,69 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 74,31 |
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 69,62 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −7,81 | 61,81 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 52,43 |
| 249 j14 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 43,05 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 33,67 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 28,98 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 24,29 |
| 292 j26 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 21,16 |
| 294 j28 juin | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 6 - QP - M6 · Seizièmes de finale | −11,81 | 9,35 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits