Joueurs / Classement ABS / Zé
Z
Licence 7393TieSports #76284ABSNiveau 2
Classement FPP#222meilleur publié #200
Points FPP11 886,6614 résultats valides
Bilan publié9–950 % de victoires
18matchs
9victoires
9défaites
9partenaires
9inscriptions
1podiums en carrière
Historique du classement
4 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 août | #200 | Niveau 2 |
| 2025 | 9 déc. | #413 | Niveau 3 |
| 2021 | 4 janv. | #422 | Niveau 3 |
| 2020 | 27 oct. | #392 | Niveau 3 |
Historique des matchs
19 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
9 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct. | Ricardo Conceição | Masculinos 2 | #14 | 19 718,85 | En attente |
| Torneio Costa Azul23 juil. | Diogo Miguel Silva | Masculinos 2 | #5 | 36 870,41 | Confirmée |
| 2º Open Absolutos by Monsaraz Padel Club15 juil. | Ricardo Conceição | Masculinos 2 | #5 | 19 964,16 | Confirmée |
| Open Ultimate Urban Padel24 juin | Ricardo Vidigal | Masculinos 2 | #23 | 22 419 | En attente |
| 1º Masters Summer Cup16 juin | Ricardo Vidigal | Masculinos 2 | #6 | 21 456,5 | En attente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Diogo Góis | Masculinos 2 | #6 | 32 736,66 | En attente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 mai | João Dias | Masculinos 3 | #10 | 10 443,48 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | Francisco Évora | Masculinos 2 | #4 | 39 315,02 | En attente |
| IV Open Dream Padel By Mahou | Francisco Évora | Masculinos 2 | #8 | — | Confirmée |
Résultats avec points
15 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Torneio Costa Azul26 juil. | Diogo Miguel Silva | Masculinos 2 - M2 | Huitièmes de finale | 568,75 |
| 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORA19 juil. | Non publié | Masculinos 2 - M2 | Quarts de finale | 743,75 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 juin | Non publié | Masculinos 2 - QP - M2 | Seizièmes de finale | 787,5 |
| I MASTERS SUMMERS CUP21 juin | Non publié | Masculinos 2 - QP - M2 | Huitièmes de finale | 568,75 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 juin | Non publié | Masculinos 2 - M2 | Demi-finales | 962,5 |
| I Open CTSA10 mai | Non publié | Masculinos 3 - Main | Vainqueur | 245 |
| Open Dream Padel26 avr. | Francisco Évora | Masculinos 2 - M2-QP32 | Quarts de finale | 1 487,5 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19 avr. | Non publié | Masculinos 2 - M2 | Demi-finales | 1 925 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 avr. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Huitièmes de finale | 199,06 |
| Viseu Padel Experience29 mars | Non publié | Masculinos 3 - M3 - QP | Huitièmes de finale | 398,13 |
| III CPC Padel Cup15 mars | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Demi-finales | 1 925 |
| 3º Open Dream Padel Center2 nov. | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP(32) | Demi-finales | 962,5 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Huitièmes de finale | 995,31 |
| 2º Open Mr.Padel14 sept. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP(32) | Demi-finales | 117,91 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 1 - M1 | Huitièmes de finale | 1 625 |
Palmarès
1 titres · 0 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | I Open CTSA | Marcelo Serra | Masculinos 3 - Main | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | 2º Open Mr.PadelMasculinos 4 - M4-QP(32) · Demi-finales | −117,91 | 11 768,75 |
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 3 - M3 · Huitièmes de finale | −995,31 | 10 773,44 |
| 56 j2 nov. | 3º Open Dream Padel CenterMasculinos 2 - M2-QP(32) · Demi-finales | −962,5 | 9 810,94 |
| 189 j15 mars | III CPC Padel CupMasculinos 2 - M2-QP · Demi-finales | −1 925 | 7 885,94 |
| 203 j29 mars | Viseu Padel ExperienceMasculinos 3 - M3 - QP · Huitièmes de finale | −398,13 | 7 487,81 |
| 217 j12 avr. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · Huitièmes de finale | −199,06 | 7 288,75 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 2 - M2 · Demi-finales | −1 925 | 5 363,75 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelMasculinos 2 - M2-QP32 · Quarts de finale | −1 487,5 | 3 876,25 |
| 245 j10 mai | I Open CTSAMasculinos 3 - Main · Vainqueur | −245 | 3 631,25 |
| 280 j14 juin | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 2 - M2 · Demi-finales | −962,5 | 2 668,75 |
| 287 j21 juin | I MASTERS SUMMERS CUPMasculinos 2 - QP - M2 · Huitièmes de finale | −568,75 | 2 100 |
| 294 j28 juin | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 2 - QP - M2 · Seizièmes de finale | −787,5 | 1 312,5 |
| 315 j19 juil. | 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORAMasculinos 2 - M2 · Quarts de finale | −743,75 | 568,75 |
| 322 j26 juil. | Torneio Costa AzulMasculinos 2 - M2 · Huitièmes de finale | −568,75 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits