Joueurs / Classement ABS / Nuno Santos

Nuno Santos
AdhocClubCoimbraLicence 8060TieSports #81460+45Niveau 6
Classement FPP#1860meilleur publié #727
Points FPP272,364 résultats valides
Bilan publié8–280 % de victoires
10matchs
8victoires
2défaites
9partenaires
4inscriptions
8podiums en carrière
Historique du classement
3 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 janv. | #858 | Niveau 5 |
| 2021 | 4 oct. | #727 | Niveau 4 |
| 2020 | 17 nov. | #814 | Niveau 5 |
Historique des matchs
11 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
4 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 8º Open EXITCASA21 août | Luis Oliveira | Masculinos 5 | #2 | 727,08 | Confirmée |
| Maia Padel Open 202620 mai | Pedro Damásio Ferreira | Masculinos 4 | #6 | 4 064,26 | En attente |
| Leiria Master Padel30 avr. | Quilho | Masculinos 5 | #94 | 33,75 | En attente |
| I Open Absolutos Prime Padel23 avr. | Jorge Alves | Masculinos 5 | #11 | 133,75 | En attente |
Résultats avec points
5 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Maia Padel Open 202624 mai | Pedro Damásio Ferreira | Masculinos 4 - M4 | Quarts de finale | 91,11 |
| I Open Absolutos Prime Padel26 avr. | Jorge Alves | Masculinos 5 - Masculinos 5 | Vainqueur | 30 |
| Viseu Padel Experience29 mars | Non publié | Masculinos 5 - M5 - QP | Seizièmes de finale | 33,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3C20 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3C16 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 6,25 |
Palmarès
3 titres · 5 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 août | 8º Open EXITCASA | Luis Oliveira | Masculinos 5 - Masculinos 5 | Principal | Vainqueur |
| 26 avr. | I Open Absolutos Prime Padel | Jorge Alves | Masculinos 5 - Masculinos 5 | Principal | Vainqueur |
| 6 nov. | Open João Marques | Gonçalo Neves | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finaliste |
| 3 oct. | Open Arena Hell | José Malta | Masculinos 3 - Main | Principal | Finaliste |
| 12 sept. | VII Open Wepadel | José Malta | Masculinos 3 - Quadro B | B | Vainqueur |
| 29 août | 3º Open Absoluto 1000 TCFF/Ascendum Auto | Nuno Mortágua | Masculinos 4 - Quadro Principal M4 | Principal | Finaliste |
| 1 nov. | III Open de Padel da Figueira da Foz Barreiros & Vilas | Frederico Marques | Masculinos 3 - Quadro B | B | Finaliste |
| 27 sept. | 3º Open 10.000 Star Padel by PORSCHE Centro Porsche Leiria | Catarina Morais | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 203 j29 mars | Viseu Padel ExperienceMasculinos 5 - M5 - QP · Seizièmes de finale | −33,75 | 238,61 |
| 231 j26 avr. | I Open Absolutos Prime PadelMasculinos 5 - Masculinos 5 · Vainqueur | −30 | 208,61 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3CMasculinos 3 - Grupo A · - | −6,25 | 202,36 |
| 259 j24 mai | Maia Padel Open 2026Masculinos 4 - M4 · Quarts de finale | −91,11 | 111,25 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3CMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 92,5 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits