Jogadores / Ranking ABS / Andreia Florêncio

Andreia Florêncio
Lisboa Racket CentreLicença 10800TieSports #136069+45Nível 2
Ranking FPP#69melhor publicado #46
Pontos FPP30 163,7512 resultados válidos
Registo publicado8–1240% vitórias
20jogos
8vitórias
12derrotas
10parceiros
9inscrições
10pódios na carreira
Histórico de ranking
6 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5/05 | #46 | Nível 1 |
| 2025 | 30/09 | #61 | Nível 1 |
| 2024 | 17/09 | #87 | Nível 2 |
| 2023 | 21/11 | #125 | Nível 2 |
| 2022 | 2/08 | #294 | Nível 3 |
| 2021 | 15/11 | #368 | Nível 4 |
Histórico de jogos
22 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
9 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2/10 | Madalena Chicau | Femininos 2 | #1 | 58 717,5 | Pendente |
| I OPEN PCG e Clube TAP27/08 | Marta Salgado | Femininos 2 | #1 | 49 618,75 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Madalena Chicau | Femininos 2 | #1 | 56 547,5 | Confirmada |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31/07 | Inês Val Bento | Femininos 1 | #2 | 91 018,75 | Pendente |
| Mimosa Open Porto 202624/07 | Cristina Correia | Femininos 2 | #1 | 55 068,75 | Confirmada |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Bárbara Aragão Botelho | Femininos 1 | #12 | 64 612,5 | Pendente |
| 2º Open WOW Padel3/06 | Cristina Correia | Femininos 1 | #5 | 55 068,75 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Cristina Vinhas de Sousa | Femininos 1 | #9 | 54 606,25 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Inês Macedo Santos | Femininos 1 | #13 | 42 281,25 | Pendente |
Resultados com pontos
11 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202626/07 | Cristina Correia | Femininos 2 - F2 - QP | Meias-finais | 4812,5 |
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Femininos 1 - QP - F1 | Oitavos-de-final | 3250 |
| II Open WOW Padel7/06 | Não publicado | Femininos 1 - F1-Grupo A | 3rd Place | 1125 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17/05 | Cristina Vinhas de Sousa | Femininos 1 - F1 | Oitavos-de-final | 1625 |
| Open Dream Padel26/04 | Inês Macedo Santos | Femininos 1 - F1-QP16 | Quartos-de-final | 4250 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19/04 | Não publicado | Femininos 1 - Quadro Principal F1 | Quartos-de-final | 4250 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5/04 | Não publicado | Femininos 1 - F1 | Oitavos-de-final | 1625 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Femininos 1 - F1-QP | Oitavos-de-final | 3250 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Femininos 2 - F2 | Oitavos-de-final | 2843,75 |
| Open Beefeater 0.07/09 | Não publicado | Femininos 2 - F2-QP | Quartos-de-final | 1487,5 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Madalena Chicau | Femininos 2 - F2-QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
Palmarés
7 títulos · 3 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 | Torneio Costa Azul | Marta Salgado | Femininos 2 - F2 | Principal | Vencedor |
| 6/07 | Open Indoor Padel Center – Samucar / Grupo Your | Marta Salgado | Femininos 2 - F2 | Principal | Vencedor |
| 29/06 | Open UBBO - Prosonic | Bárbara Aragão Botelho | Femininos 2 - F2-QP | Principal | Vencedor |
| 25/05 | 1º LX Clash Stars Open by Carlsberg | Marta Salgado | Femininos 2 - F2 | Principal | Finalista |
| 6/04 | I Open Lezíria Absolutos Indoor Padel | Mariana da Mata Ramos | Femininos 2 - F2 | Q16 | Principal | Vencedor |
| 3/11 | VII Open Rackets Pro Saldanha | Marta Salgado | Femininos 2 - F2-Fase Final | Principal | Vencedor |
| 13/10 | IV Open CPA | Marta Salgado | Femininos 2 - F2-QP | Principal | Vencedor |
| 18/06 | 1º Open Twelve Indoor Padel | Inês Figueira Freire | Femininos 3 - F3 | Principal | Finalista |
| 11/06 | Campeonato Nacional Absoluto de Padel 2023 | Inês Figueira Freire | Femininos 3 - F3 | Principal | Finalista |
| 21/05 | Open ABC 5000 | Afonso Ribeiro | Mistos 3 - QB-Mx3 | B | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasFemininos 2 - F2 · Oitavos-de-final | −2843,75 | 27 320 |
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteFemininos 1 - F1-QP · Oitavos-de-final | −3250 | 24 070 |
| 210d5/04 | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergFemininos 1 - F1 · Oitavos-de-final | −1625 | 22 445 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaFemininos 1 - Quadro Principal F1 · Quartos-de-final | −4250 | 18 195 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelFemininos 1 - F1-QP16 · Quartos-de-final | −4250 | 13 945 |
| 252d17/05 | IAG7 & DHM Padel Open IPCFemininos 1 - F1 · Oitavos-de-final | −1625 | 12 320 |
| 273d7/06 | II Open WOW PadelFemininos 1 - F1-Grupo A · 3rd Place | −1125 | 11 195 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelFemininos 1 - QP - F1 · Oitavos-de-final | −3250 | 7945 |
| 322d26/07 | Mimosa Open Porto 2026Femininos 2 - F2 - QP · Meias-finais | −4812,5 | 3132,5 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos