Jogadores / Ranking ABS / Beatriz Corceiro

Beatriz Corceiro
Clube De Ténis De SantarémLicença 18204TieSports #208672ABSNível 6
Ranking FPP#644melhor publicado #103
Pontos FPP857,51 resultados válidos
Registo publicado0–0sem jogos publicados
0jogos
0vitórias
0derrotas
6parceiros
0inscrições
8pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18/02 | #120 | Nível 2 |
| 2024 | 1/10 | #103 | Nível 2 |
| 2023 | 12/12 | #420 | Nível 4 |
Histórico de jogos
0 jogos encontrados nos quadros publicadosNenhum jogo foi encontrado nos quadros publicados e indexados.
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
1 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Femininos 3 - F3-QP | Finalista | 857,5 |
Palmarés
3 títulos · 5 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | I Open Absolutos Dez Por Vinte | Francisca Lobo da Silveira | Femininos 3 - F3-QP | Principal | Finalista |
| 18/08 | Vilamoura Summer Cup | Bárbara Pereira | Femininos 2 - F2-QP | Principal | Finalista |
| 14/07 | 7º Open Star Padel Coimbra by BYD | Mariana Cavadas | Femininos 3 - Femininos3 | Principal | Vencedor |
| 23/06 | IX Open Prosonic 2024 | Bárbara Pereira | Femininos 3 - F3-QP | Principal | Vencedor |
| 26/05 | IV Open Carlsberg XXL | Margarida Barros | Femininos 3 - Quadro Principal F3 | Principal | Vencedor |
| 10/03 | I Open Consulai | Mara Oliveira | Femininos 3 - QP-F3 | Principal | Finalista |
| 25/02 | CPC Padel Cup | Francisca Lobo da Silveira | Femininos 3 - F3-QP | Principal | Finalista |
| 25/02 | CPC Padel Cup | Rodrigo Loureiro | Mistos 4 - MX4-QP | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteFemininos 3 - F3-QP · Finalista | −857,5 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos