Jogadores / Ranking ABS / Ilia Silva

Ilia Silva
My Padel CenterLicença 17256TieSports #210078+35Nível 4
Ranking FPP#434melhor publicado #398
Pontos FPP2311,144 resultados válidos
Registo publicado1–325% vitórias
4jogos
1vitórias
3derrotas
6parceiros
4inscrições
5pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7/07 | #398 | Nível 4 |
| 2025 | 11/03 | #509 | Nível 5 |
| 2024 | 29/10 | #482 | Nível 5 |
Histórico de jogos
5 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/0919:30 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 3 | Margarida Realista | Filipa CâmaraCarmo Gomes | 16-avos-de-final | — | — |
| 27/0609:00 | Open Ultimate Urban PadelFemininos 4 | Vera Pinto | Daniela FreitasInês Vitorino | Oitavos-de-final | Derrota | 6-3 4-6 10-7 |
| 18/0619:15 | Portugal Master PadelFemininos 3 | Inês Santos | Joana OliveiraPatriciaSantos | 16-avos-de-final | Derrotawalkover | FC |
| 2/0521:15 | Leiria Master PadelFemininos 4 | Margarida Realista | Filipa NaiaMargarida Rodriguez | Quartos-de-final | Derrota | 2-6 4-6 |
| 2/0516:15 | Leiria Master PadelFemininos 4 | Margarida Realista | Daniela RebeloPatrícia Veiga | Oitavos-de-final | Vitória | 6-7(5) 6-1 [6-10] |
Entradas em torneios
4 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Margarida Realista | Femininos 3 | #20 | 6053,25 | Confirmada |
| Portugal Master Padel16/06 | Inês Santos | Femininos 3 | #8 | 8527,3 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Margarida Realista | Femininos 5 | #21 | 1231,4 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Margarida Realista | Femininos 4 | #25 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
13 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Femininos 4 - QP - F4 | Oitavos-de-final | 139,34 |
| Portugal Master Padel11/06 | Inês Santos | Femininos 3 - F3 - QP | 16-avos-de-final | 1378,13 |
| Leiria Master Padel3/05 | Margarida Realista | Femininos 4 - QP F4 | Quartos-de-final | 455,55 |
| Open Beefeater 0.07/09 | Não publicado | Femininos 3 - F3-QP | 16-avos-de-final | 275,63 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Não publicado | Femininos 3 - F3-QP | 16-avos-de-final | 275,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 514/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 53/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarés
1 títulos · 4 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 | Open UBBO - Prosonic | Regina Orraca | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Finalista |
| 27/10 | Open CUPRA | Margarida Realista | Femininos 5 - F5 | Principal | Vencedor |
| 4/06 | Open Carcavelos | Charlotte Brunet | Femininos 4 - F4 | Principal | Finalista |
| 21/05 | Open ABC 5000 | Susana Barroso | Femininos 4 - QB-F4 | B | Finalista |
| 14/05 | II Open Azen Cool Padel | Margarida Realista | Femininos 4 - F4 - Fase final | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 2301,76 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelFemininos 4 - QP F4 · Quartos-de-final | −455,55 | 1846,21 |
| 238d3/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1843,08 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1836,83 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1830,58 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1827,45 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelFemininos 3 - F3 - QP · 16-avos-de-final | −1378,13 | 449,32 |
| 280d14/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 436,82 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelFemininos 4 - QP - F4 · Oitavos-de-final | −139,34 | 297,48 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 288,1 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 275,6 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos