Jogadores / Ranking ABS / Ana Catarina

Ana Catarina
Indoor Padel CenterLicença 18060TieSports #228290ABSNível 6
Ranking FPP#1057melhor publicado #1057
Pontos FPP278,635 resultados válidos
Registo publicado13–381% vitórias
16jogos
13vitórias
3derrotas
1parceiros
3inscrições
2pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
17 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
3 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Mia Nóbrega | Femininos 5 | #26 | 958,13 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Mia Nóbrega | Femininos 5 | #13 | 793,13 | Confirmada |
| Open Prosonic - UBBO | Mia Nóbrega | Femininos 5 | #44 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
14 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Mia Nóbrega | Femininos 5 - F5-QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| XI Open Rackets Pro EUL12/04 | Não publicado | Femininos 5 - F5-QP | Finalista | 52,5 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Femininos 5 - F5-QP | Oitavos-de-final | 24,38 |
| V Open Smartpath22/02 | Não publicado | Femininos 6 - F6-QP32 | Vencedor | 10,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 513/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
Palmarés
1 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | XI Open Rackets Pro EUL | Mia Nóbrega | Femininos 5 - F5-QP | Principal | Finalista |
| 22/02 | V Open Smartpath | Mia Nóbrega | Femininos 6 - F6-QP32 | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 168d22/02 | V Open SmartpathFemininos 6 - F6-QP32 · Vencedor | −10,5 | 268,13 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterFemininos 5 - F5-QP · Oitavos-de-final | −24,38 | 243,75 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 234,37 |
| 217d12/04 | XI Open Rackets Pro EULFemininos 5 - F5-QP · Finalista | −52,5 | 181,87 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 175,62 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 166,24 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 156,86 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 147,48 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 138,1 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOFemininos 5 - F5-QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 104,35 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 98,1 |
| 279d13/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 88,72 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 85,59 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 82,46 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos