Jogadores / Ranking ABS / Magui Ribeiro
MR
Magui Ribeiro
PadelExperienceCenterLicença 33840TieSports #400314+35Nível 6
Ranking FPP#1840melhor publicado #1840
Pontos FPP116,884 resultados válidos
Registo publicado0–30% vitórias
3jogos
0vitórias
3derrotas
4parceiros
4inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
3 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/0619:30 | Open Ultimate Urban PadelFemininos 6 | Maria Barbas | SolElis Ribeiro | 16-avos-de-final | Derrota | 2-6 1-6 |
| 1/0520:00 | Leiria Master PadelQP F6 | Alice Oliveira | Filipa SapinhoJoana Pedro | 16-avos-de-final | Derrota | 6-3 6-0 |
| 3/0410:00 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergFemininos 6 | Fernanda Baeza | Ana BagulhoInês Bagulho | 16-avos-de-final | Derrota | 6-7(5) 1-6 |
Entradas em torneios
4 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| III Open APC18/09 | Rita Carvalho | Femininos 6 | #8 | 168,45 | Pendente |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Maria Barbas | Femininos 6 | #18 | 116,01 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Alice Oliveira | Femininos 6 | #15 | 227,56 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Alice Oliveira | Femininos 6 | #8 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
14 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Femininos 6 - QP - F6 | 16-avos-de-final | 11,81 |
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Alice Oliveira | Femininos 6 - F6-QP | 16-avos-de-final | 11,81 |
| Leiria Master Padel3/05 | Alice Oliveira | Femininos 6 - QP F6 | 16-avos-de-final | 29,53 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5/04 | Não publicado | Femininos 6 - F6 | 16-avos-de-final | 5,91 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo E | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527/06 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo E | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo E | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56/06 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo E | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo E | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo E | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo E | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo E | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo E | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Femininos 6 - Grupo E | - | 9,38 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 6 - Grupo E · - | −9,38 | 107,5 |
| 210d5/04 | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergFemininos 6 - F6 · 16-avos-de-final | −5,91 | 101,59 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 6 - Grupo E · - | −4,69 | 96,9 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 6 - Grupo E · - | −1,56 | 95,34 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelFemininos 6 - QP F6 · 16-avos-de-final | −29,53 | 65,81 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 6 - Grupo E · - | −9,38 | 56,43 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 6 - Grupo E · - | −4,69 | 51,74 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOFemininos 6 - F6-QP · 16-avos-de-final | −11,81 | 39,93 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 6 - Grupo E · - | −7,81 | 32,12 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 6 - Grupo E · - | −3,13 | 28,99 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 6 - Grupo E · - | −4,69 | 24,3 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 6 - Grupo E · - | −9,38 | 14,92 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelFemininos 6 - QP - F6 · 16-avos-de-final | −11,81 | 3,11 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 6 - Grupo E · - | −3,13 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos