Jogadores / Ranking ABS / VANE

VANE
Esposende PadelLicença 23575TieSports #96534+45Nível 4
Ranking FPP#441melhor publicado #422
Pontos FPP2182,645 resultados válidos
Registo publicado3–260% vitórias
5jogos
3vitórias
2derrotas
2parceiros
3inscrições
3pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8/09 | #433 | Nível 4 |
| 2025 | 18/02 | #454 | Nível 5 |
| 2024 | 9/07 | #422 | Nível 4 |
Histórico de jogos
6 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/0717:00 | Mimosa Open Porto 2026Femininos 4 | Bárbara Torres | Sofia PerpétuaJoana Matos | Quartos-de-final | Derrota | 0-6 6-1 11-9 |
| 25/0714:15 | Mimosa Open Porto 2026Femininos 4 | Bárbara Torres | Matilde RochaInês Xavier | Oitavos-de-final | Vitória | 7-6 (3) 6-1 |
| — | Mimosa Open Porto 2026Femininos 4 | Bárbara Torres | 16-avos-de-final | — | — | |
| 20/0619:30 | Portugal Master PadelFemininos 4 | Bárbara Torres | Maria CostaAna Valente | Quartos-de-final | Derrota | 6-2 1-6 9-11 |
| 20/0615:30 | Portugal Master PadelFemininos 4 | Bárbara Torres | Carolina CorreiaMarta Nobre Claro | Oitavos-de-final | Vitória | 1-6 4-6 |
| 20/0609:00 | Portugal Master PadelFemininos 4 | Bárbara Torres | Mafalda SousaJu Fortuna | 16-avos-de-final | Vitória | 1-6 2-6 |
Entradas em torneios
3 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202624/07 | Bárbara Torres | Femininos 4 | #3 | 5990,2 | Confirmada |
| Portugal Master Padel16/06 | Bárbara Torres | Femininos 4 | #12 | 3707,11 | Pendente |
| Open Altano14/05 | Bárbara Torres | Femininos 4 | #1 | 3445,31 | Pendente |
Resultados com pontos
7 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202626/07 | Bárbara Torres | Femininos 4 - F4 - QP | Quartos-de-final | 455,55 |
| Portugal Master Padel11/06 | Bárbara Torres | Femininos 4 - F4 - QP | Quartos-de-final | 911,09 |
| Open Xavier Meneses | XM Talent22/03 | Não publicado | Femininos 4 - F4 | Finalista | 300,13 |
| Open Bioniq16/11 | Não publicado | Femininos 3 - F3 | 16-avos-de-final | 275,63 |
| Open Guimarães 202526/10 | Não publicado | Femininos 3 - Main | Finalista | 171,5 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202631/05 | Não publicado | Femininos 3 - F3-QP | - | 31,25 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630/05 | Não publicado | Femininos 3 - F3-QP | - | 37,5 |
Palmarés
1 títulos · 2 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 | Open Xavier Meneses | XM Talent | Bárbara Torres | Femininos 4 - F4 | Principal | Finalista |
| 26/10 | Open Guimarães 2025 | Bárbara Torres | Femininos 3 - Main | Principal | Finalista |
| 19/05 | IBG OPEN | Crisália Faria | Femininos 3 - F3 | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 49d26/10 | Open Guimarães 2025Femininos 3 - Main · Finalista | −171,5 | 2011,14 |
| 70d16/11 | Open BioniqFemininos 3 - F3 · 16-avos-de-final | −275,63 | 1735,51 |
| 196d22/03 | Open Xavier Meneses | XM TalentFemininos 4 - F4 · Finalista | −300,13 | 1435,38 |
| 265d30/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Femininos 3 - F3-QP · - | −37,5 | 1397,88 |
| 266d31/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Femininos 3 - F3-QP · - | −31,25 | 1366,63 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelFemininos 4 - F4 - QP · Quartos-de-final | −911,09 | 455,54 |
| 322d26/07 | Mimosa Open Porto 2026Femininos 4 - F4 - QP · Quartos-de-final | −455,55 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos