Jogadores / Ranking ABS / Bruno Ferreira

Bruno Ferreira
Padel XXLLicença 10707TieSports #104219ABSNível 6
Ranking FPP#1161melhor publicado #493
Pontos FPP627,454 resultados válidos
Registo publicado1–150% vitórias
2jogos
1vitórias
1derrotas
6parceiros
2inscrições
5pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18/02 | #553 | Nível 4 |
| 2024 | 3/09 | #493 | Nível 3 |
| 2023 | 12/12 | #823 | Nível 5 |
Histórico de jogos
2 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/0318:15 | III CPC Padel CupMasculinos 4 | Telmo Coito | José Pedro CavaleiroHenrique Branco | Oitavos-de-final | Derrota | 6-4 7-5 |
| 13/0319:45 | III CPC Padel CupMasculinos 4 | Telmo Coito | Gonçalo GomesFilipe M. Ferreira | 16-avos-de-final | Vitória | 3-6 6-2 10-6 |
Entradas em torneios
2 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Romain | Masculinos 5 | #21 | 994,62 | Confirmada |
| FIP Bronze Almeirim | Goncalo Santos | Masculinos 5 | #2 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
10 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Oitavos-de-final | 139,34 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Quartos-de-final | 182,22 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2/11 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-Quadros | Oitavos-de-final | 69,67 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Oitavos-de-final | 139,34 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D27/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D13/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D29/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D15/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D25/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D27/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
Palmarés
2 títulos · 3 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | III Open 1000 MagicPadel | Alexandre Moreira | Masculinos 2 - m2qb | B | Finalista |
| 7/05 | 4º Open Star Padel Indoor Coimbra | Romain | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 1/05 | VIII Open Ultra Padel Club | João Ribeiro | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vencedor |
| 23/04 | III Open Carlsberg XXL | Margarida Sousa | Mistos 2 - Quadro B Mx2 | B | Finalista |
| 29/08 | I Open Heineken XXL | Margarida Sousa | Mistos 4 - Quadro B Mistos4 | B | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 28d5/10 | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 4 - M4-QP · Oitavos-de-final | −139,34 | 488,11 |
| 56d2/11 | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 4 - M4-Quadros · Oitavos-de-final | −69,67 | 418,44 |
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 4 - M4-QP · Quartos-de-final | −182,22 | 236,22 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 4 - M4-QP · Oitavos-de-final | −139,34 | 96,88 |
| 201d27/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 81,25 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 71,87 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 65,62 |
| 264d29/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 62,49 |
| 279d13/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 43,74 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 37,49 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos