Jogadores / Ranking ABS / Alexandre Leitão

Alexandre Leitão
My Padel CenterLicença 23956TieSports #15904+45Nível 6
Ranking FPP#1139melhor publicado #746
Pontos FPP654,694 resultados válidos
Registo publicado4–1029% vitórias
14jogos
4vitórias
10derrotas
5parceiros
2inscrições
2pódios na carreira
Histórico de ranking
2 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14/04 | #804 | Nível 5 |
| 2025 | 6/05 | #746 | Nível 4 |
Histórico de jogos
17 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
2 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14/08 | B. Lousada | Masculinos 5 | #64 | 810,94 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Lousada | Masculinos 5 | #12 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
11 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Lousada | Masculinos 5 - M5-QP | Quartos-de-final | 63,75 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Quartos-de-final | 31,88 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | 16-avos-de-final | 275,63 |
| 3º Open Dream Padel Center2/11 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Oitavos-de-final | 199,06 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D7/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D3/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D17/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D29/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarés
0 títulos · 2 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 | VII Torneio de Veteranos My Padel Center | Nuno Pina Monteiro | Masculinos +45 - +45M QP | Principal | Finalista |
| 3/11 | VII Open Rackets Pro Saldanha | Nuno Pina Monteiro | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 56d2/11 | 3º Open Dream Padel CenterMasculinos 3 - M3-QP(32) · Oitavos-de-final | −199,06 | 455,63 |
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 3 - M3-QP · 16-avos-de-final | −275,63 | 180 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterMasculinos 5 - M5-QP · Quartos-de-final | −31,88 | 148,12 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 138,74 |
| 222d17/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 119,99 |
| 238d3/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 110,61 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 107,48 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 98,1 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOMasculinos 5 - M5-QP · Quartos-de-final | −63,75 | 34,35 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 15,6 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos