Jogadores / Ranking ABS / Ricardo Marreiros

Ricardo Marreiros
Clube Ténis Padel de PortimãoLicença 11395TieSports #163630ABSNível 4
Ranking FPP#518melhor publicado #45
Pontos FPP3368,751 resultados válidos
Registo publicado0–0sem jogos publicados
0jogos
0vitórias
0derrotas
1parceiros
0inscrições
7pódios na carreira
Histórico de ranking
5 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8/09 | #509 | Nível 4 |
| 2024 | 26/03 | #388 | Nível 3 |
| 2023 | 21/03 | #55 | Nível 1 |
| 2022 | 16/08 | #45 | Nível 1 |
| 2021 | 8/11 | #106 | Nível 2 |
Histórico de jogos
0 jogos encontrados nos quadros publicadosNenhum jogo foi encontrado nos quadros publicados e indexados.
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
5 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19/04 | Não publicado | Masculinos 1 - Q M1 | Oitavos-de-final | 3250 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B26/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B18/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B8/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B24/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarés
5 títulos · 2 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | III Open Carlsberg XXL | Miguel Marreiros | Masculinos 1 - Quadro B M1 | B | Finalista |
| 15/08 | Vilamoura Padel Open | Miguel Marreiros | Masculinos 1 - M1 qB | B | Vencedor |
| 12/06 | Vale do Lobo Open | Miguel Marreiros | Masculinos 1 - M1 qB | B | Vencedor |
| 17/04 | II Open Heineken XXL | Miguel Marreiros | Masculinos 2 - QP | Principal | Vencedor |
| 10/04 | IV Open Parque das Nações | Miguel Marreiros | Masculinos 1 - M1 qB | B | Vencedor |
| 7/11 | ABC Open Stella Artois | Miguel Marreiros | Masculinos 2 - M2 | Principal | Finalista |
| 8/08 | XIV Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital | Miguel Marreiros | Masculinos 2 - M2 | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulMasculinos 1 - Q M1 · Oitavos-de-final | −3250 | 118,75 |
| 229d24/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 100 |
| 243d8/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 62,5 |
| 284d18/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 25 |
| 292d26/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 3 - Grupo A · - | −25 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos