Jogadores / Ranking ABS / José Rui

José Rui
AljezurPadelLicença 22380TieSports #172726+45Nível 6
Ranking FPP#1470melhor publicado #1470
Pontos FPP394,616 resultados válidos
Registo publicado1–517% vitórias
6jogos
1vitórias
5derrotas
5parceiros
4inscrições
2pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
6 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/0822:30 | 4º Open Padel4moveM5 | Zé Sampaio | João TiagoJoão Ludovico | Oitavos-de-final | Derrota | 6-2 6-4 |
| 20/0821:15 | 4º Open Padel4moveM5 | Zé Sampaio | Rossano CarvalhoMauro Ferrão | 16-avos-de-final | Vitória | 6-1 3-6 10-3 |
| 6/0820:30 | FIP Bronze PortimãoM5-QP | Marius Vraja | Filipe ReisDavid Reis | 16-avos-de-final | Derrota | 7-6 (6) 6-3 |
| 21/0618:30 | Carvoeiro OpenM5 qB | Tiago Ferreira | Szymon SmoczykJustino Ferreira | Meias-finais | Derrotawalkover | FC |
| 19/0619:30 | Carvoeiro OpenM5 | Tiago Ferreira | Pedro RaposoFábio Silva | 16-avos-de-final | Derrota | 6-2 6-4 |
| 5/0619:15 | IV Open Absolutos by Tasca Jota on FireMasculinos 5 | Tiago Ferreira | Bruno GonçalvesLívio Jesus | 16-avos-de-final | Derrota | 6-2 6-2 |
Entradas em torneios
4 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19/08 | Zé Sampaio | Masculinos 5 | #12 | 832,05 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Marius Vraja | Masculinos 5 | #23 | 576,27 | Confirmada |
| Carvoeiro Open18/06 | Tiago Ferreira | Masculinos 5 | #10 | 504,08 | Pendente |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire3/06 | Tiago Ferreira | Masculinos 5 | #16 | 582,84 | Confirmada |
Resultados com pontos
17 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| CARVOEIRO OPEN 202621/06 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | 16-avos-de-final | 16,88 |
| CARVOEIRO OPEN 202621/06 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 qB | Meias-finais | 8,44 |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire7/06 | Tiago Ferreira | Masculinos 5 - M5 | 16-avos-de-final | 16,88 |
| 1º Open de Absolutos by Monsaraz Padel Club19/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Finalista | 150,06 |
| The Campus Open14/09 | Não publicado | Masculinos 4 - Main 4 | Quartos-de-final | 91,11 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24/08 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | 16-avos-de-final | 137,81 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24/08 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 qB | Quartos-de-final | 41,34 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B19/07 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B21/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B29/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B23/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B14/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B26/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B12/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B29/03 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 4,69 |
Palmarés
0 títulos · 2 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | 1º Open de Absolutos by Monsaraz Padel Club | Olha a bolinha burgau | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 6/07 | Victor Picardo Open 2025 | Laila Witzgall | Mistos 5 - Mx5 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7d14/09 | The Campus OpenMasculinos 4 - Main 4 · Quartos-de-final | −91,11 | 303,5 |
| 42d19/10 | 1º Open de Absolutos by Monsaraz Padel ClubMasculinos 4 - M4 · Finalista | −150,06 | 153,44 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −4,69 | 148,75 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −4,69 | 144,06 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −1,56 | 142,5 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −4,69 | 137,81 |
| 249d14/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −4,69 | 133,12 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −4,69 | 128,43 |
| 264d29/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −4,69 | 123,74 |
| 273d7/06 | IV Open Absolutos by Tasca Jota on FireMasculinos 5 - M5 · 16-avos-de-final | −16,88 | 106,86 |
| 287d21/06 | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 5 - M5 · 16-avos-de-final | −16,88 | 89,98 |
| 287d21/06 | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 5 - M5 qB · Meias-finais | −8,44 | 81,54 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 72,16 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −4,69 | 67,47 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 58,09 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos