Jogadores / Ranking ABS / Rui Cardoso

Rui Cardoso
Padel FactoryLicença 14434TieSports #174993+55Nível 6
Ranking FPP#3140melhor publicado #3140
Pontos FPP138,062 resultados válidos
Registo publicado16–1453% vitórias
30jogos
16vitórias
14derrotas
7parceiros
3inscrições
25pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
32 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
3 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2/10 | Gonçalo Galvão Teles | Masculinos 6 | #8 | 535,15 | Pendente |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Gonçalo Galvão Teles | Masculinos 5 | #27 | 802,13 | Confirmada |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Rui Oliveira | Masculinos 6 | #12 | 412,57 | Pendente |
Resultados com pontos
11 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 6 - QP - M6 | 16-avos-de-final | 11,81 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Finalista | 150,06 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Gonçalo Galvão Teles | Masculinos 5 - M5-QP | Vencedor | 150 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 55/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 522/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 515/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
Palmarés
18 títulos · 7 finaisPróximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 229d24/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 134,93 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 131,8 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 113,05 |
| 257d22/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −9,38 | 103,67 |
| 271d5/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 84,92 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 81,79 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 6 - QP - M6 · 16-avos-de-final | −11,81 | 69,98 |
| 295d29/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 66,85 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 63,72 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos