Jogadores / Ranking ABS / Kent Johansson
KJ
Kent Johansson
Clube Ténis LagosLicença 22901TieSports #180919+70Nível 6
Ranking FPP#10744melhor publicado #10744
Pontos FPP201 resultados válidos
Registo publicado1–325% vitórias
4jogos
1vitórias
3derrotas
1parceiros
1inscrições
4pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
4 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/0919:00 | Gentlemen's & Ladies Crew by Academia Padel SetúbalMasculinos +60 Nível 1 - Grupo B | Ulf Herder | Armando TorresJoão Martins da Silva | Ronda 3 | Vitória | 3-6 3-6 |
| 5/0912:45 | Gentlemen's & Ladies Crew by Academia Padel SetúbalMasculinos +60 Nível 1 - Grupo B | Ulf Herder | João MatosLuís Deus | Ronda 2 | Derrota | 3-6 2-6 |
| 5/0909:00 | Gentlemen's & Ladies Crew by Academia Padel SetúbalMasculinos +60 Nível 1 - Grupo B | Ulf Herder | João NobreNuno Durão | Ronda 1 | Derrota | 7-6(4) 1-6 [4-10] |
| 4/0619:15 | IV Open Absolutos by Tasca Jota on FireMasculinos 5 | Ulf Herder | Patrick JensenEdgar S | 32-avos-de-final | Derrotawalkover | Desistência |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire3/06 | Ulf Herder | Masculinos 5 | #43 | 46,26 | Confirmada |
Resultados com pontos
3 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire7/06 | Ulf Herder | Masculinos 5 - M5 | 32-avos-de-final | 7,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B12/07 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B14/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
Palmarés
3 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | Masters Veteranos FPP 2025 | Ulf Herder | Masculinos +60 - Main | Principal | Finalista |
| 21/09 | The Gentlemen's & Ladies Crew by Evonic/Barral | Ulf Herder | Masculinos +60 - M QP | Principal | Vencedor |
| 8/06 | 2º Open Veteranos by Padel4move | Ulf Herder | Masculinos +60 - 60M | Principal | Vencedor |
| 4/05 | Portimão Padel Veteranos by BURGER RANCH | Ulf Herder | Masculinos +60 - Fase Final | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 273d7/06 | IV Open Absolutos by Tasca Jota on FireMasculinos 5 - M5 · 32-avos-de-final | −7,5 | 12,5 |
| 280d14/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 9,37 |
| 308d12/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos