Jogadores / Ranking ABS / Leonardo Pacini

Leonardo Pacini
New Padel - Chão da FonteLicença 21540TieSports #209296ABSNível 3
Ranking FPP#468melhor publicado #257
Pontos FPP4006,252 resultados válidos
Registo publicado3–175% vitórias
4jogos
3vitórias
1derrotas
3parceiros
1inscrições
4pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19/05 | #374 | Nível 3 |
| 2025 | 11/03 | #257 | Nível 3 |
| 2024 | 3/12 | #276 | Nível 3 |
Histórico de jogos
4 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0521:15 | Leiria Master PadelQP M2 | Eduardo Costa | Tiago PereiraTomás Teixeira | 16-avos-de-final | Derrota | 6-4 3-6 [9-11] |
| 1/0516:15 | Leiria Master PadelQuali M2 | Eduardo Costa | Eduardo CarmoAfonso Lacerda | Quartos-de-final | Vitória | 4-6 4-6 |
| 1/0512:30 | Leiria Master PadelQuali M2 | Eduardo Costa | Gonçalo BrancoRodrigo Alcobia | Oitavos-de-final | Vitória | 4-6 4-6 |
| 30/0421:30 | Leiria Master PadelQuali M2 | Eduardo Costa | Alejandro SolisGonçalo Guerra | 16-avos-de-final | Vitória | 3-6 2-6 |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiria Master Padel30/04 | Eduardo Costa | Masculinos 2 | #36 | 24 366,88 | Pendente |
Resultados com pontos
6 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Leiria Master Padel3/05 | Eduardo Costa | Masculinos 2 - QP M2 | 16-avos-de-final | 1968,75 |
| Viseu Padel Experience29/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 - QP | Meias-finais | 1925 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24/08 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | Quartos-de-final | 743,75 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Oitavos-de-final | 398,13 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202631/05 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | - | 75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202631/05 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | - | 37,5 |
Palmarés
3 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 | 1º Open Gialmar/CBI | Nuno Lopes | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vencedor |
| 19/05 | IBG OPEN | Eduardo Costa | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vencedor |
| 12/05 | Campeonato Regional Absoluto de Padel - Zona Centro | Eduardo Costa | Masculinos 3 - Masculinos 3 | Principal | Vencedor |
| 16/07 | Open Irbal 2023 | Aveiro Padel | Alessandra Amodeo | Mistos 3 - MX3 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203d29/03 | Viseu Padel ExperienceMasculinos 2 - M2 - QP · Meias-finais | −1925 | 2081,25 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelMasculinos 2 - QP M2 · 16-avos-de-final | −1968,75 | 112,5 |
| 266d31/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 2 - M2-QP · - | −75 | 37,5 |
| 266d31/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 2 - M2-QP · - | −37,5 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos