Jogadores / Ranking ABS / Gonçalo Pacheco

Gonçalo Pacheco
Padel FactoryLicença 18333TieSports #229346ABSNível 2
Ranking FPP#190melhor publicado #121
Pontos FPP15 069,111 resultados válidos
Registo publicado4–450% vitórias
8jogos
4vitórias
4derrotas
12parceiros
0inscrições
16pódios na carreira
Histórico de ranking
4 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24/02 | #121 | Nível 2 |
| 2025 | 28/10 | #128 | Nível 2 |
| 2024 | 10/12 | #199 | Nível 2 |
| 2023 | 21/11 | #839 | Nível 5 |
Histórico de jogos
8 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 2 | Rodrigo Gabado | Fernando SánchezEdgar Carvalho | 16-avos-de-final | Derrotawalkover | FC |
| 5/0418:45 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergMasculinos 2 | Rui Janota | Diogo GóisMiguel Ferreira | Final | Derrota | 5-7 5-5 Desistência |
| 5/0414:15 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergMasculinos 2 | Rui Janota | Afonso RibeiroJoão Ambrósio | Meias-finais | Vitória | 6-2 6-2 |
| 4/0418:30 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergMasculinos 2 | Rui Janota | João Marques LealTiago Henriques | Quartos-de-final | Vitória | 2-6 4-6 |
| 4/0411:15 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergMasculinos 2 | Rui Janota | Carlos Fonseca “Pica”Sacramento | Oitavos-de-final | Vitória | 1-6 0-6 |
| 20/0320:15 | XII Torneio My Padel CenterMasculinos 2 | Vasco Peixoto | Francisco AmorimRicardo Almeida | 16-avos-de-final | Derrota | 6-4 6-2 |
| 14/0318:15 | III CPC Padel CupM2-QP | Rui Janota | PoeiraMiguel Agapito | Oitavos-de-final | Derrota | 4-6 7-6(1) 2-10 |
| 13/0321:15 | III CPC Padel CupM2-QP | Rui Janota | Bernardo SantosVasco Marques | 16-avos-de-final | Vitória | 2-6 3-6 |
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
22 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5/04 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | Finalista | 1225 |
| Viseu Padel Experience29/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 - QP | Quartos-de-final | 1487,5 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 393,75 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| Open Quinta do Padel8/02 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Finalista | 2450 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Quartos-de-final | 1487,5 |
| I Open Pro Padel Academy26/10 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Meias-finais | 962,5 |
| V Open CPA12/10 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Vencedor | 1750 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5/10 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Quartos-de-final | 1487,5 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 2 - Qualy M2 | 16-avos-de-final | 0,35 |
| Open Beefeater 0.07/09 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Finalista | 2450 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24/08 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | Vencedor | 1750 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10/08 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 522/06 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 54/06 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 50 |
Palmarés
8 títulos · 8 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/04 | 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg | Rui Janota | Masculinos 2 - M2 | Principal | Finalista |
| 8/02 | Open Quinta do Padel | Vasco Peixoto | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Finalista |
| 12/10 | V Open CPA | Filipe Varão | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Vencedor |
| 7/09 | Open Beefeater 0.0 | Ivo Nascimento | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Finalista |
| 24/08 | 3º Open Padel4move by CITYHOME | Ivo Nascimento | Masculinos 2 - M2 | Principal | Vencedor |
| 30/03 | XI Open My Padel Center | Bernardo Santos | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Finalista |
| 8/12 | Social Masters FPP 2024 | João Miguel | Masculinos 3 - M3-Fase Final | Principal | Vencedor |
| 19/05 | Open Carcavelos by Queijos Santiago | Vasco Ribeiro | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vencedor |
| 12/05 | Campeonato Regional Absoluto de Padel - Zona Grande Lisboa | Afonso Esteves | Masculinos 3 - M3-QP32 | Principal | Vencedor |
| 24/03 | XI Open Aquafitness | Ricardo Ginja | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Finalista |
| 15/10 | IX Open PSC by Águas do Caramulo | Ricardo Ginja | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vencedor |
| 17/09 | X Open Rackets Pro Aquafitness | Ricardo Ginja | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Vencedor |
| 23/07 | CETO Padel Open | Pedro Vieira | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 21/05 | Open ABC 5000 | Vasco Ribeiro | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 30/04 | Open Blue Padel Kourts | Hernani Franco | Masculinos 3 - M3-QB | B | Finalista |
| 9/04 | Open Toscca 2023 | Aveiro Padel | Hernani Franco | Masculinos 3 - M3 qB | B | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 2 - Qualy M2 · 16-avos-de-final | −0,35 | 15 068,75 |
| 28d5/10 | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 2 - M2-QP · Quartos-de-final | −1487,5 | 13 581,25 |
| 35d12/10 | V Open CPAMasculinos 2 - M2-QP · Vencedor | −1750 | 11 831,25 |
| 49d26/10 | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 2 - M2-QP · Meias-finais | −962,5 | 10 868,75 |
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 2 - M2-QP · Quartos-de-final | −1487,5 | 9381,25 |
| 154d8/02 | Open Quinta do PadelMasculinos 2 - M2-QP · Finalista | −2450 | 6931,25 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −1137,5 | 5793,75 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterMasculinos 2 - M2-QP · 16-avos-de-final | −393,75 | 5400 |
| 203d29/03 | Viseu Padel ExperienceMasculinos 2 - M2 - QP · Quartos-de-final | −1487,5 | 3912,5 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −50 | 3862,5 |
| 210d5/04 | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 2 - M2 · Finalista | −1225 | 2637,5 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 2612,5 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 2600 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 2575 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 2550 |
| 270d4/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 2537,5 |
| 288d22/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 2525 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 2500 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos