Jogadores / Ranking ABS / Joao Morgado
JM
Joao Morgado
NaveLicença 32763TieSports #229544+55Nível 6
Ranking FPP#1363melhor publicado #1363
Pontos FPP444,595 resultados válidos
Registo publicado0–40% vitórias
4jogos
0vitórias
4derrotas
1parceiros
0inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
4 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/0414:15 | VIII Torneio Veteranos My Padel CenterGrupo A M+50 N2 | alvaro silva | João PêgoPedro Campos | Ronda 4 | Derrota | 6-3 6-3 |
| 25/0410:15 | VIII Torneio Veteranos My Padel CenterGrupo A M+50 N2 | alvaro silva | José CapotePedro Pereira | Ronda 3 | Derrota | 1-6 2-6 |
| 24/0421:30 | VIII Torneio Veteranos My Padel CenterGrupo A M+50 N2 | alvaro silva | Diogo ToscanoPaulo Santos Silva | Ronda 2 | Derrota | 6-2 7-5 |
| 24/0419:00 | VIII Torneio Veteranos My Padel CenterGrupo A M+50 N2 | alvaro silva | Miguel RodriguesRicardo Costa e Silva | Ronda 1 | Derrota | 0-6 2-6 |
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
16 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| I Open Pro Padel Academy26/10 | Não publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Oitavos-de-final | 8,53 |
| 1º Open de Absolutos by Monsaraz Padel Club19/10 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | Oitavos-de-final | 199,06 |
| 1º Open de Absolutos by Monsaraz Padel Club19/10 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 qB | Meias-finais | 99,53 |
| V Open CPA12/10 | Não publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Oitavos-de-final | 8,53 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5/10 | Não publicado | Masculinos 6 - M6-QP | Oitavos-de-final | 17,06 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo I | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo I | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 514/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo I | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo I | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo I | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo I | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo I | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo I | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo I | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/03 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo I | - | 4,69 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 28d5/10 | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 6 - M6-QP · Oitavos-de-final | −17,06 | 427,53 |
| 35d12/10 | V Open CPAMasculinos 6 - M6-QP · Oitavos-de-final | −8,53 | 419 |
| 42d19/10 | 1º Open de Absolutos by Monsaraz Padel ClubMasculinos 3 - M3 · Oitavos-de-final | −199,06 | 219,94 |
| 42d19/10 | 1º Open de Absolutos by Monsaraz Padel ClubMasculinos 3 - M3 qB · Meias-finais | −99,53 | 120,41 |
| 49d26/10 | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 6 - M6-QP · Oitavos-de-final | −8,53 | 111,88 |
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 78,13 |
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −4,69 | 73,44 |
| 212d7/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −9,38 | 64,06 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −3,13 | 60,93 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −6,25 | 54,68 |
| 247d12/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −3,13 | 51,55 |
| 254d19/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −1,56 | 49,99 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −3,13 | 46,86 |
| 280d14/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −3,13 | 43,73 |
| 289d23/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −3,13 | 40,6 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo I · - | −3,13 | 37,47 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos