Jogadores / Ranking ABS / Filipe Sousa

Filipe Sousa
SportingClubeFarenseLicença 21819TieSports #247548+45Nível 6
Ranking FPP#5453melhor publicado #5453
Pontos FPP68,562 resultados válidos
Registo publicado2–167% vitórias
3jogos
2vitórias
1derrotas
1parceiros
1inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
3 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/0813:00 | FIP Bronze PortimãoM6-QP | Alexandre Coelho | Manuel ConceiçãoFrancisco Mello | Quartos-de-final | Derrota | 6-2 6-2 |
| 8/0809:00 | FIP Bronze PortimãoM6-QP | Alexandre Coelho | Joao ForjazGonçalo Costa | Oitavos-de-final | Vitória | 7-6 (4) 6-4 |
| 6/0818:00 | FIP Bronze PortimãoM6-QP | Alexandre Coelho | Paulo FigueiredoMiguel R Fonseca | 16-avos-de-final | Vitória | 6-3 6-4 |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Portimão5/08 | Alexandre Coelho | Masculinos 6 | #17 | 144,5 | Confirmada |
Resultados com pontos
6 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| The Campus Open14/09 | Não publicado | Masculinos 5 - Main 5 | Oitavos-de-final | 24,38 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24/08 | Não publicado | Masculinos 6 - M6 | Meias-finais | 14,44 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B12/07 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B19/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B23/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 4,69 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7d14/09 | The Campus OpenMasculinos 5 - Main 5 · Oitavos-de-final | −24,38 | 44,18 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −4,69 | 39,49 |
| 285d19/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −4,69 | 34,8 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −4,69 | 30,11 |
| 308d12/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −7,81 | 22,3 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos