Jogadores / Ranking ABS / João Moreira

João Moreira
DOuroPadelPasteleiraLicença 29431TieSports #256331ABSNível 6
Ranking FPP#1531melhor publicado #1531
Pontos FPP366,884 resultados válidos
Registo publicado2–167% vitórias
3jogos
2vitórias
1derrotas
2parceiros
2inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
3 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/0421:30 | Open Top-padel FluvialM5 | Hugo Guimaraes | Lano SantosPedro Simões | Quartos-de-final | Derrotawalkover | FC |
| 25/0415:15 | Open Top-padel FluvialM5 | Hugo Guimaraes | Guga DunkelJosé Pedro Barbosa | Oitavos-de-final | Vitória | 7-6(3) 6-2 |
| 24/0421:15 | Open Top-padel FluvialM5 | Hugo Guimaraes | Daniel MirandaJoão Moura | 16-avos-de-final | Vitória | 2-6 6-3 8-10 |
Entradas em torneios
2 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Maia Padel Open 202620/05 | Frederico Mota Pereira | Masculinos 5 | #27 | 599,72 | Pendente |
| Open Top-padel Fluvial23/04 | Hugo Guimaraes | Masculinos 5 | #14 | 961,49 | Pendente |
Resultados com pontos
17 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Open Xavier Meneses | XM Talent22/03 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | 16-avos-de-final | 33,75 |
| Open Caetano Auto9/11 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | 16-avos-de-final | 48,23 |
| Open Luximos Christie's 20252/11 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | 16-avos-de-final | 48,23 |
| Open St. Tirso5/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Meias-finais | 117,91 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 25/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 227/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 221/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 213/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202631/05 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 6,25 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202631/05 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 6,25 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630/05 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 222/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 216/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 29/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 225/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 212/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 228/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 28d5/10 | Open St. TirsoMasculinos 4 - M4 · Meias-finais | −117,91 | 248,97 |
| 56d2/11 | Open Luximos Christie's 2025Masculinos 4 - M4 · 16-avos-de-final | −48,23 | 200,74 |
| 63d9/11 | Open Caetano AutoMasculinos 4 - M4 · 16-avos-de-final | −48,23 | 152,51 |
| 196d22/03 | Open Xavier Meneses | XM TalentMasculinos 5 - M5 · 16-avos-de-final | −33,75 | 118,76 |
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 100,01 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 93,76 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 75,01 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 71,88 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 62,5 |
| 257d22/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 56,25 |
| 265d30/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 4 - M4-QP · - | −6,25 | 50 |
| 266d31/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 4 - M4-QP · - | −6,25 | 43,75 |
| 266d31/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 4 - M4-QP · - | −6,25 | 37,5 |
| 279d13/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 28,12 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 21,87 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 3,12 |
| 301d5/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos