Jogadores / Ranking ABS / Xaxe

Xaxe
OvarPadelLicença 22621TieSports #257626ABSNível 5
Ranking FPP#958melhor publicado #874
Pontos FPP1025,77 resultados válidos
Registo publicado3–260% vitórias
5jogos
3vitórias
2derrotas
2parceiros
2inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
2 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9/06 | #892 | Nível 5 |
| 2025 | 15/07 | #874 | Nível 5 |
Histórico de jogos
5 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/0815:30 | FIP Bronze PortimãoMasculinos 4 | Manu Gomes | José AbreuJoão Abreu | Oitavos-de-final | Derrota | 6-1 6-7 (8) 10-7 |
| 6/08 | FIP Bronze PortimãoMasculinos 4 | Manu Gomes | Renato JuniorRenato Mello | 16-avos-de-final | Vitóriawalkover | Walkover |
| 6/0622:15 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoM5 - QP | João Martins | Carlos DiasDinis Sá Pereira | Quartos-de-final | Derrota | 7-5 6-2 |
| 6/0614:30 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoM5 - QP | João Martins | Luis CunhaJoão Ramalho Costa | Oitavos-de-final | Vitória | 6-7(4) 4-6 |
| 5/0620:45 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoM5 - QP | João Martins | Nuno CarvalhoDinis Gonçalves | 16-avos-de-final | Vitória | 2-6 4-6 |
Entradas em torneios
2 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Portimão5/08 | Manu Gomes | Masculinos 4 | #22 | 2136,62 | Confirmada |
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto3/06 | João Martins | Masculinos 4 | #6 | 1860,6 | Pendente |
Resultados com pontos
12 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto7/06 | João Martins | Masculinos 5 - M5 - QP | Quartos-de-final | 63,75 |
| Open Bioniq16/11 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | 16-avos-de-final | 96,47 |
| Open Caetano Auto9/11 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Meias-finais | 117,91 |
| Open D'Ouro Padel19/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Oitavos-de-final | 139,34 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | 16-avos-de-final | 241,17 |
| Open Emblezart 202514/09 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | 16-avos-de-final | 96,47 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A27/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A19/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A23/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A16/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A25/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A27/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7d14/09 | Open Emblezart 2025Masculinos 4 - M4 · 16-avos-de-final | −96,47 | 929,23 |
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - M4 · 16-avos-de-final | −241,17 | 688,06 |
| 42d19/10 | Open D'Ouro PadelMasculinos 4 - M4-QP · Oitavos-de-final | −139,34 | 548,72 |
| 63d9/11 | Open Caetano AutoMasculinos 4 - M4 · Meias-finais | −117,91 | 430,81 |
| 70d16/11 | Open BioniqMasculinos 4 - M4 · 16-avos-de-final | −96,47 | 334,34 |
| 201d27/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 328,09 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 321,84 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 309,34 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 303,09 |
| 273d7/06 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoMasculinos 5 - M5 - QP · Quartos-de-final | −63,75 | 239,34 |
| 285d19/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 233,09 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 214,34 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos