Jogadores / Ranking ABS / Diarmuid McGann

Diarmuid McGann
AirfutPadelIndoorLicença 26104TieSports #287585+35Nível 3
Ranking FPP#277melhor publicado #201
Pontos FPP8973,7510 resultados válidos
Registo publicado7–558% vitórias
12jogos
7vitórias
5derrotas
8parceiros
4inscrições
3pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28/04 | #201 | Nível 2 |
| 2025 | 28/10 | #279 | Nível 3 |
| 2024 | 3/12 | #625 | Nível 4 |
Histórico de jogos
12 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
4 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | VASCO RUSSO | Masculinos 2 | #22 | 18 975,98 | Pendente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268/05 | VASCO RUSSO | Masculinos 2 | #12 | 19 885,98 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Javier Perez | Masculinos 2 | #28 | 18 312,19 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | César Delbecque | Masculinos 2 | #43 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
16 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Open Carcavelos Ténis & Padel10/05 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 227,5 |
| Open Dream Padel26/04 | Javier Perez | Masculinos 2 - M2-QP32 | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19/04 | Não publicado | Masculinos 2 - Quadro Principal M2 | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Quartos-de-final | 743,75 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| V Open Smartpath22/02 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP32 | Oitavos-de-final | 227,5 |
| I Open Pro Padel Academy26/10 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 393,75 |
| I Open SERUL by Monopólio Lusitano19/10 | Não publicado | Masculinos 1 - M1 Quadro Principal | 16-avos-de-final | 450 |
| V Open CPA12/10 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | 16-avos-de-final | 1125 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | Finalista | 2143,75 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | 16-avos-de-final | 275,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 515/05 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 62,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 75 |
Palmarés
2 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas | Filipe Pereira | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
| 6/10 | III Open Veteranos – Quinta da Marinha | Daniel Silva | Masculinos +35 - Fase Final | Principal | Vencedor |
| 1/09 | Torneio PCG 2024 | Rui Mena | Masculinos 2 - QP(16)-M2 | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 3 - M3 · Finalista | −2143,75 | 6830 |
| 35d12/10 | V Open CPAMasculinos 1 - M1-QP · 16-avos-de-final | −1125 | 5705 |
| 42d19/10 | I Open SERUL by Monopólio LusitanoMasculinos 1 - M1 Quadro Principal · 16-avos-de-final | −450 | 5255 |
| 49d26/10 | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 2 - M2-QP · 16-avos-de-final | −393,75 | 4861,25 |
| 168d22/02 | V Open SmartpathMasculinos 2 - M2-QP32 · Oitavos-de-final | −227,5 | 4633,75 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −1137,5 | 3496,25 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterMasculinos 2 - M2-QP · Quartos-de-final | −743,75 | 2752,5 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −75 | 2677,5 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 2 - Quadro Principal M2 · Oitavos-de-final | −1137,5 | 1540 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 2 - M2-QP32 · Oitavos-de-final | −1137,5 | 402,5 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −25 | 377,5 |
| 245d10/05 | Open Carcavelos Ténis & PadelMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −227,5 | 150 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −62,5 | 87,5 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −25 | 62,5 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −25 | 37,5 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos