Jogadores / Ranking ABS / Gonçalo Pimenta

Gonçalo Pimenta
PadelSetClubLicença 23705TieSports #291843ABSNível 6
Ranking FPP#1166melhor publicado #1166
Pontos FPP620,6412 resultados válidos
Registo publicado2–820% vitórias
10jogos
2vitórias
8derrotas
2parceiros
9inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
11 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
9 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ24/07 | TIAGO LEITÃO | Masculinos 5 | #3 | 1214,78 | Confirmada |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro17/07 | TIAGO LEITÃO | Masculinos 5 | #7 | 1214,78 | Pendente |
| I Open Padel Factory Carregado19/06 | TIAGO LEITÃO | Masculinos 5 | #2 | 1304,41 | Pendente |
| CETO Padel Open12/06 | TIAGO LEITÃO | Masculinos 5 | #1 | 1338,79 | Pendente |
| CETO Padel Open12/06 | André Henriques | Masculinos 5 | #5 | 683,33 | Pendente |
| 6º Open Padel Freguesia de Alfragide2/06 | TIAGO LEITÃO | Masculinos 5 | #6 | 1252,28 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | TIAGO LEITÃO | Masculinos 4 | #27 | 1335,68 | Pendente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268/05 | TIAGO LEITÃO | Masculinos 4 | #10 | 1335,68 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | TIAGO LEITÃO | Masculinos 5 | #19 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
22 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ26/07 | TIAGO LEITÃO | Masculinos 5 - QP - M5 | Oitavos-de-final | 9,75 |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro19/07 | TIAGO LEITÃO | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 6,75 |
| I Open Carregado by AXIANS21/06 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Quartos-de-final | 12,75 |
| CETO Padel Open14/06 | TIAGO LEITÃO | Masculinos 5 - M5-QP | Meias-finais | 16,5 |
| 6º Open de Padel Freguesia de Alfragide7/06 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 6,75 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10/05 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 6,75 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5/04 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | 16-avos-de-final | 16,88 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 16,88 |
| Open Amix - Rackets Pro Saldanha2/11 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-Grupo B | 3rd Place | 157,5 |
| 4º Open PadCenter26/10 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP(32) | 16-avos-de-final | 55,13 |
| I Open SERUL by Monopólio Lusitano19/10 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 Quadro Principal | Oitavos-de-final | 227,5 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 5 - Qualy M5 | 16-avos-de-final | 0,02 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 520/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 522/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo D | - | 6,25 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 5 - Qualy M5 · 16-avos-de-final | −0,02 | 620,62 |
| 42d19/10 | I Open SERUL by Monopólio LusitanoMasculinos 2 - M2 Quadro Principal · Oitavos-de-final | −227,5 | 393,12 |
| 49d26/10 | 4º Open PadCenterMasculinos 3 - M3-QP(32) · 16-avos-de-final | −55,13 | 337,99 |
| 56d2/11 | Open Amix - Rackets Pro SaldanhaMasculinos 2 - M2-Grupo B · 3rd Place | −157,5 | 180,49 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterMasculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −16,88 | 163,61 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −6,25 | 157,36 |
| 210d5/04 | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 5 - M5 · 16-avos-de-final | −16,88 | 140,48 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −12,5 | 127,98 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 124,85 |
| 245d10/05 | Open Carcavelos Ténis & PadelMasculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −6,75 | 118,1 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 114,97 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 96,22 |
| 257d22/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −6,25 | 89,97 |
| 273d7/06 | 6º Open de Padel Freguesia de AlfragideMasculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −6,75 | 83,22 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −12,5 | 70,72 |
| 280d14/06 | CETO Padel OpenMasculinos 5 - M5-QP · Meias-finais | −16,5 | 54,22 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 51,09 |
| 287d21/06 | I Open Carregado by AXIANSMasculinos 5 - M5-QP · Quartos-de-final | −12,75 | 38,34 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 35,21 |
| 315d19/07 | XIII Open Qta da Marinha - Rackets ProMasculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −6,75 | 28,46 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 9,71 |
| 322d26/07 | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃMasculinos 5 - QP - M5 · Oitavos-de-final | −9,75 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos