Jogadores / Ranking ABS / André Silva

André Silva
JUSTClub|SantaMariadaFeiraLicença 22175TieSports #295016ABSNível 5
Ranking FPP#972melhor publicado #961
Pontos FPP986,835 resultados válidos
Registo publicado5–838% vitórias
13jogos
5vitórias
8derrotas
4parceiros
5inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
1 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8/09 | #961 | Nível 5 |
Histórico de jogos
13 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
5 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202624/07 | Miguel TüRNE | Masculinos 3 | #43 | 3049,33 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | José Ricardo Nunes | Masculinos 4 | #26 | 3674,33 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | Daniel Ferreira | Masculinos 5 | #13 | 2221,71 | Pendente |
| Maia Padel Open 202620/05 | André Cunha | Masculinos 4 | #3 | 5073,28 | Pendente |
| Open Top-padel Fluvial23/04 | André Cunha | Masculinos 3 | #14 | 4537,03 | Pendente |
Resultados com pontos
13 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Portugal Master Padel11/06 | Daniel Ferreira | Masculinos 5 - M5 - QP | 16-avos-de-final | 168,75 |
| Maia Padel Open 202624/05 | André Cunha | Masculinos 4 - M4 | Quartos-de-final | 91,11 |
| Open A-Z Padel Fluvial26/04 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | Quartos-de-final | 260,31 |
| Open Villae Verdasca12/04 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Finalista | 150,06 |
| Viseu Padel Experience29/03 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 - QP | Quartos-de-final | 182,22 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A27/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A20/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A6/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A24/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A8/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A25/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A2/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A28/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
Palmarés
0 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | Open Villae Verdasca | André Cunha | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 980,58 |
| 203d29/03 | Viseu Padel ExperienceMasculinos 4 - M4 - QP · Quartos-de-final | −182,22 | 798,36 |
| 207d2/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 779,61 |
| 217d12/04 | Open Villae VerdascaMasculinos 4 - M4 · Finalista | −150,06 | 629,55 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 620,17 |
| 231d26/04 | Open A-Z Padel FluvialMasculinos 3 - M3 · Quartos-de-final | −260,31 | 359,86 |
| 243d8/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 350,48 |
| 259d24/05 | Maia Padel Open 2026Masculinos 4 - M4 · Quartos-de-final | −91,11 | 259,37 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 249,99 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 231,24 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 5 - M5 - QP · 16-avos-de-final | −168,75 | 62,49 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −12,5 | 49,99 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −12,5 | 37,49 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos