Jogadores / Ranking ABS / José Melo

José Melo
Clube de Padel AlcântaraLicença 5670TieSports #29603ABSNível 6
Ranking FPP#1624melhor publicado #1624
Pontos FPP336,644 resultados válidos
Registo publicado12–860% vitórias
20jogos
12vitórias
8derrotas
4parceiros
2inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
20 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
2 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31/07 | Daniel Rosário | Masculinos 5 | #30 | 1472,23 | Pendente |
| 1º Masters Summer Cup16/06 | Daniel Rosário | Masculinos 4 | #2 | 1252,23 | Pendente |
Resultados com pontos
14 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2/08 | Daniel Rosário | Masculinos 5 - M5-QP | Meias-finais | 41,25 |
| I MASTERS SUMMERS CUP21/06 | Não publicado | Masculinos 5 - QP - M5 | Meias-finais | 41,25 |
| V Open Smartpath22/02 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP16 | Quartos-de-final | 36,44 |
| 4º Open PadCenter26/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP(32) | Quartos-de-final | 36,44 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 31,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
Palmarés
1 títulos · 0 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03 | The Gentlemen’s & Ladies Crew by AXIANS | Rui Figueiredo | Masculinos +45 Nível 2 - M N2-Q | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 49d26/10 | 4º Open PadCenterMasculinos 4 - M4-QP(32) · Quartos-de-final | −36,44 | 300,2 |
| 168d22/02 | V Open SmartpathMasculinos 4 - M4-QP16 · Quartos-de-final | −36,44 | 263,76 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 245,01 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 238,76 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 232,51 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −31,25 | 201,26 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 182,51 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 163,76 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 145,01 |
| 287d21/06 | I MASTERS SUMMERS CUPMasculinos 5 - QP - M5 · Meias-finais | −41,25 | 103,76 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 97,51 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 60,01 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 41,26 |
| 329d2/08 | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 5 - M5-QP · Meias-finais | −41,25 | 0,01 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos