Jogadores / Ranking ABS / Diogo Ribeiro
DR
Diogo Ribeiro
Padel AcademyLicença 24005TieSports #323980ABSNível 6
Ranking FPP#2710melhor publicado #2710
Pontos FPP166,881 resultados válidos
Registo publicado4–0100% vitórias
4jogos
4vitórias
0derrotas
1parceiros
1inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
4 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0417:30 | Open Villae VerdascaMasculinos 6 | Rui Martins | Marco LoboAlex Costa | Final | Vitória | 4-6 2-6 |
| 12/0413:30 | Open Villae VerdascaMasculinos 6 | Rui Martins | Miguel MoyanoFábio Almeida | Meias-finais | Vitória | 4-6 3-6 |
| 11/0422:30 | Open Villae VerdascaMasculinos 6 | Rui Martins | Gonçalo RamosHugo Costa | Quartos-de-final | Vitória | 1-6 6-3 10-6 |
| 11/0414:00 | Open Villae VerdascaMasculinos 6 | Rui Martins | Ricardo RochaGabriel Mota | Oitavos-de-final | Vitória | 6-0 6-1 |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Guimarães14/09 | Rui Martins | Masculinos 5 | #32 | 425,26 | Pendente |
Resultados com pontos
11 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Open Villae Verdasca12/04 | Não publicado | Masculinos 6 - M6 | Vencedor | 26,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 219/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 227/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 221/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 25/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 223/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 215/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 29/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 224/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 210/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 227/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
Palmarés
1 títulos · 0 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | Open Villae Verdasca | Rui Martins | Masculinos 6 - M6 | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 201d27/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 157,5 |
| 215d10/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 151,25 |
| 217d12/04 | Open Villae VerdascaMasculinos 6 - M6 · Vencedor | −26,25 | 125 |
| 229d24/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 118,75 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 112,5 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 106,25 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 103,12 |
| 271d5/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 84,37 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 65,62 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 56,24 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 37,49 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos