Jogadores / Ranking ABS / Tiago Santos

Tiago Santos
Sem clubeLicença 27868TieSports #410808ABSNível 6
Ranking FPP#1573melhor publicado #1573
Pontos FPP351,735 resultados válidos
Registo publicado3–443% vitórias
7jogos
3vitórias
4derrotas
2parceiros
6inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
8 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
6 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Open D'Ouro Padel9/10 | Francisco Antunes | Masculinos 5 | #4 | 631,73 | Pendente |
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg26/08 | Francisco Antunes | Masculinos 5 | #6 | 674,1 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Francisco Antunes | Masculinos 5 | #18 | 606,6 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Francisco Antunes | Masculinos 5 | #50 | 262,85 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Antonio Ferraz | Masculinos 5 | #71 | 322,85 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Francisco Antunes | Masculinos 4 | #51 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
4 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12/07 | Não publicado | Masculinos 5 - Masculinos 5 | 16-avos-de-final | 168,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19/04 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 - QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| 1º Open de Absolutos by Monsaraz Padel Club19/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Quartos-de-final | 91,11 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Quartos-de-final | 91,11 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 42d19/10 | 1º Open de Absolutos by Monsaraz Padel ClubMasculinos 4 - M4 · Quartos-de-final | −91,11 | 260,62 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroMasculinos 5 - M5 - QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 226,87 |
| 308d12/07 | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 5 - Masculinos 5 · 16-avos-de-final | −168,75 | 58,12 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos