Jogadores / Ranking ABS / Daniel Terceiro

Daniel Terceiro
GrandeIndoorPadelLicença 28869TieSports #413007ABSNível 6
Ranking FPP#1127melhor publicado #1127
Pontos FPP670,3810 resultados válidos
Registo publicado4–450% vitórias
8jogos
4vitórias
4derrotas
7parceiros
11inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
10 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
11 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24/09 | Hélder Santos | Masculinos 5 | #4 | 1372,63 | Pendente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Pedro Figueiredo | Masculinos 5 | #5 | 2275,39 | Confirmada |
| I OPEN PCG e Clube TAP27/08 | Diogo Mendonça | Masculinos 5 | #7 | 660,63 | Confirmada |
| Torneio Costa Azul23/07 | Luís | Masculinos 5 | #31 | 1284,51 | Pendente |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Hélder Santos | Masculinos 6 | #4 | 1450,79 | Pendente |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Alison Almeida | Masculinos 5 | #16 | 1347,09 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | Hélder Santos | Masculinos 6 | #4 | 1172,67 | Pendente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Hélder Santos | Masculinos 5 | #22 | 1181,98 | Pendente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268/05 | Nuno Barbas | Masculinos 3 | #26 | 769,53 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Hélder Santos | Masculinos 5 | #34 | 1227,6 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Bruno Cabral | Masculinos 4 | #49 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
14 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 5 - QP - M5 | 16-avos-de-final | 33,75 |
| Portugal Master Padel11/06 | Hélder Santos | Masculinos 6 - M6 - QP | Meias-finais | 144,38 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19/04 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | Quartos-de-final | 63,75 |
| Open Lemonfit Absolutos29/03 | Não publicado | Masculinos 4 - QP - M4 | Quartos-de-final | 36,44 |
| 3º Open Dream Padel Center2/11 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP(32) | Oitavos-de-final | 69,67 |
| 4º Open PadCenter26/10 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP(32) | 16-avos-de-final | 55,13 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19/10 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-Grupo A | 3rd Place | 157,5 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 5 - Qualy M5 | 16-avos-de-final | 0,02 |
| 2º Open Mr.Padel14/09 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP(32) | Vencedor | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A17/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A27/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A20/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A22/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A15/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
Palmarés
1 títulos · 0 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 | 2º Open Mr.Padel | Nuno Barbas | Masculinos 5 - M5-QP(32) | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7d14/09 | 2º Open Mr.PadelMasculinos 5 - M5-QP(32) · Vencedor | −75 | 595,38 |
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 5 - Qualy M5 · 16-avos-de-final | −0,02 | 595,36 |
| 42d19/10 | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 2 - M2-Grupo A · 3rd Place | −157,5 | 437,86 |
| 49d26/10 | 4º Open PadCenterMasculinos 3 - M3-QP(32) · 16-avos-de-final | −55,13 | 382,73 |
| 56d2/11 | 3º Open Dream Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP(32) · Oitavos-de-final | −69,67 | 313,06 |
| 203d29/03 | Open Lemonfit AbsolutosMasculinos 4 - QP - M4 · Quartos-de-final | −36,44 | 276,62 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 5 - M5 · Quartos-de-final | −63,75 | 212,87 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 209,74 |
| 257d22/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 200,36 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 6 - M6 - QP · Meias-finais | −144,38 | 55,98 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 52,85 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 46,6 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 5 - QP - M5 · 16-avos-de-final | −33,75 | 12,85 |
| 313d17/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 9,72 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos