Jogadores / Ranking ABS / Tiago Melro

Tiago Melro
DezporvinteLicença 10654TieSports #42415ABSNível 3
Ranking FPP#262melhor publicado #246
Pontos FPP9518,1311 resultados válidos
Registo publicado3–827% vitórias
11jogos
3vitórias
8derrotas
6parceiros
8inscrições
6pódios na carreira
Histórico de ranking
4 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14/07 | #246 | Nível 2 |
| 2025 | 7/10 | #385 | Nível 3 |
| 2024 | 5/11 | #614 | Nível 4 |
| 2023 | 5/12 | #885 | Nível 5 |
Histórico de jogos
11 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
8 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| I OPEN PCG e Clube TAP27/08 | Rafael Dos Santos Alturas | Masculinos 2 | #7 | 19 040,94 | Pendente |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Tomás Melro | Masculinos 2 | #30 | 13 522,77 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Fernando Rodrigues | Masculinos 3 | #4 | 17 949,5 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | Rafael Dos Santos Alturas | Masculinos 3 | #4 | 16 294,07 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Rafael Dos Santos Alturas | Masculinos 2 | #21 | 15 156,57 | Pendente |
| 2º Open WOW Padel3/06 | Gonçalo Branco | Masculinos 2 | #14 | 15 354,38 | Confirmada |
| Leiria Master Padel30/04 | Rafael Dos Santos Alturas | Masculinos 3 | #10 | 14 743,11 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Rafael Dos Santos Alturas | Masculinos 3 | #3 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
14 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12/07 | Não publicado | Masculinos 3 - Masculinos 3 | 16-avos-de-final | 1378,13 |
| Portugal Master Padel11/06 | Rafael Dos Santos Alturas | Masculinos 3 - M3 - QP | Oitavos-de-final | 1990,63 |
| II Open WOW Padel7/06 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 568,75 |
| Leiria Master Padel3/05 | Rafael Dos Santos Alturas | Masculinos 3 - QP M3 | Oitavos-de-final | 995,31 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19/04 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 - QP | Quartos-de-final | 1487,5 |
| XI Open Rackets Pro EUL12/04 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 393,75 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 393,75 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Oitavos-de-final | 398,13 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Meias-finais | 673,75 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2/11 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-Quadros | Meias-finais | 336,88 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | 16-avos-de-final | 689,06 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C26/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630/05 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C20/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
Palmarés
2 títulos · 4 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | Leiria Master Padel | Gonçalo Branco | Masculinos 4 - QPrincipal m4 | Principal | Vencedor |
| 3/11 | BYD Open | Telmo Tinta | Masculinos 3 - QP-M3 | Principal | Vencedor |
| 21/04 | 2º Open Blue Padel Kourts | Gonçalo Branco | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 22/10 | 1º Open Electrorequetim X Padel Indoor | Telmo Tinta | Masculinos 3 - M3 qB | B | Finalista |
| 15/10 | Open AlmeirINN Padel by CAETANO AUTO | Carolina Neves Duarte | Mistos 4 - MX4-QP | Principal | Finalista |
| 2/07 | VIII Open Quinta dos Lombos Padel | Carolina Neves Duarte | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 3 - M3 · 16-avos-de-final | −689,06 | 8829,07 |
| 56d2/11 | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 3 - M3-Quadros · Meias-finais | −336,88 | 8492,19 |
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 3 - M3-QP · Meias-finais | −673,75 | 7818,44 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 3 - M3-QP · Oitavos-de-final | −398,13 | 7420,31 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterMasculinos 2 - M2-QP · 16-avos-de-final | −393,75 | 7026,56 |
| 217d12/04 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 2 - M2-QP · 16-avos-de-final | −393,75 | 6632,81 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroMasculinos 2 - M2 - QP · Quartos-de-final | −1487,5 | 5145,31 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelMasculinos 3 - QP M3 · Oitavos-de-final | −995,31 | 4150 |
| 255d20/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 4112,5 |
| 265d30/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 3 - M3-QP · - | −6,25 | 4106,25 |
| 273d7/06 | II Open WOW PadelMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −568,75 | 3537,5 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 3 - M3 - QP · Oitavos-de-final | −1990,63 | 1546,87 |
| 292d26/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 1528,12 |
| 308d12/07 | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 3 - Masculinos 3 · 16-avos-de-final | −1378,13 | 149,99 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos