Jogadores / Ranking ABS / Dario Silva

Dario Silva
Clube Ténis Padel de PortimãoLicença 7907TieSports #65623+45Nível 6
Ranking FPP#1189melhor publicado #472
Pontos FPP601,881 resultados válidos
Registo publicado2–433% vitórias
6jogos
2vitórias
4derrotas
5parceiros
0inscrições
6pódios na carreira
Histórico de ranking
7 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10/03 | #551 | Nível 4 |
| 2025 | 8/07 | #472 | Nível 3 |
| 2024 | 3/09 | #573 | Nível 4 |
| 2023 | 12/09 | #632 | Nível 4 |
| 2022 | 30/08 | #620 | Nível 4 |
| 2021 | 1/11 | #744 | Nível 4 |
| 2020 | 22/09 | #836 | Nível 5 |
Histórico de jogos
6 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
11 registos no ledger públicoPalmarés
2 títulos · 4 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04 | Campeonato Regional Veterano de Padel - Zona Sul | João Batalha | Masculinos +40 - 40M | Principal | Finalista |
| 21/07 | Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | João Batalha | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
| 23/06 | The Gentlemens Crew - Vilamoura | Vasco Serro | Masculinos +45 - 45M | Principal | Finalista |
| 10/09 | St. James Open | João Batalha | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vencedor |
| 1/05 | Carvoeiro Cup | Manuel Mariano | Masculinos +45 - 45M | Principal | Finalista |
| 19/09 | Padel Portimão Open 2021 by Paviténis | João Vieira | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 583,13 |
| 214d9/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −12,5 | 570,63 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulMasculinos 3 - Q M3 · Quartos-de-final | −520,63 | 50 |
| 229d24/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 43,75 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 37,5 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 31,25 |
| 257d22/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 25 |
| 269d3/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 18,75 |
| 282d16/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 12,5 |
| 292d26/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 6,25 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos