Jogadores / Ranking ABS / Filipe Costa
FC
Filipe Costa
Ultra Padel ClubLicença 7079TieSports #75504+35Nível 5
Ranking FPP#899melhor publicado #236
Pontos FPP1191,252 resultados válidos
Registo publicado0–0sem jogos publicados
0jogos
0vitórias
0derrotas
12parceiros
0inscrições
14pódios na carreira
Histórico de ranking
7 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10/03 | #586 | Nível 4 |
| 2025 | 29/04 | #540 | Nível 4 |
| 2024 | 27/02 | #348 | Nível 3 |
| 2023 | 20/06 | #236 | Nível 2 |
| 2022 | 8/11 | #287 | Nível 3 |
| 2021 | 20/12 | #343 | Nível 3 |
| 2020 | 8/12 | #464 | Nível 3 |
Histórico de jogos
0 jogos encontrados nos quadros publicadosNenhum jogo foi encontrado nos quadros publicados e indexados.
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
4 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Open 4º Aniversário 3 Padel | Atlas Painel16/11 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-Quadros | Meias-finais | 385 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2/11 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-Quadros | Quartos-de-final | 743,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D10/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D15/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
Palmarés
5 títulos · 9 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10 | Open Veteranos Magicpadel/Garrafeira Marques | Daniel Morais | Masculinos +35 - M+35-Quadro | Principal | Vencedor |
| 30/03 | Open 2000 MagicPadel Cupra Leiribéria | Daniel Saraiva | Masculinos 3 - Masculinos 3 | Principal | Vencedor |
| 29/09 | I Open Padel Space | Daniel Saraiva | Masculinos 2 - M2-Q | Principal | Finalista |
| 21/04 | Open Toscca | Aveiro Padel | Michael Delgadinho | Masculinos 3 - M3 qB | B | Finalista |
| 12/11 | Open 3Padel - 2º Aniversário/Clínica das Cinco Vilas | Mot@ | Masculinos 2 - M2 | Principal | Finalista |
| 20/11 | Open 1º Aniversário 3Padel / Wonabe / Physiogo | Rodrigo Confraria | Masculinos 2 - M2 | Principal | Finalista |
| 17/04 | II Open Heineken XXL | Hugo Santos | Masculinos 3 - QP | Principal | Vencedor |
| 10/04 | Open Toscca 2022 | Aveiro Padel | MILTON ALVES | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 5/12 | Masters Final FPP Absolutos | JOEL FERNANDES | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vencedor |
| 21/11 | VI Open Ultra Padel Club | Hugo Santos | Masculinos 2 - Quadro Final | Principal | Finalista |
| 20/06 | Torneio Porsche | Facas | Masculinos 3 - Main | Principal | Vencedor |
| 22/11 | V Open Ultra Padel Club | David Gaspar | Masculinos 3 - Quadro Principal | Principal | Finalista |
| 6/09 | VI Open Wepadel | Mário Salgueiro | Masculinos 3 - Qb | B | Finalista |
| 23/08 | 1º Open Absolutos 2500 TCFF/Cidade Figueira da Foz | Nelson Santos | Masculinos 3 - M3 Quadro B | B | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 56d2/11 | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 2 - M2-Quadros · Quartos-de-final | −743,75 | 447,5 |
| 70d16/11 | Open 4º Aniversário 3 Padel | Atlas PainelMasculinos 2 - M2-Quadros · Meias-finais | −385 | 62,5 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 50 |
| 276d10/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 12,5 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos