Jogadores / Ranking ABS / Miguel Cruz

Miguel Cruz
Padel FactoryLicença 4154TieSports #75974+45Nível 6
Ranking FPP#2344melhor publicado #529
Pontos FPP197,131 resultados válidos
Registo publicado2–167% vitórias
3jogos
2vitórias
1derrotas
4parceiros
1inscrições
2pódios na carreira
Histórico de ranking
1 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30/06 | #529 | Nível 4 |
Histórico de jogos
3 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/0321:00 | Gentlemen's & Ladies Crew by AxiansMasculinos +45 Nível 2 - M N2-Q | Pedro Andrade | Rodrigo TeixeiraCarlos Moreno | Quartos-de-final | Derrota | 6-2 6-2 |
| 14/0318:30 | Gentlemen's & Ladies Crew by AxiansMasculinos +45 Nível 2 - M N2-Grp B | Pedro Andrade | Pedro Nogueira da SilvaRicardo Botelho | Ronda 1 | Vitória | 6-4 3-6 7-10 |
| 14/0315:30 | Gentlemen's & Ladies Crew by AxiansMasculinos +45 Nível 2 - M N2-Grp B | Pedro Andrade | Bruno FerreiraDaniel Rosário | Ronda 3 | Vitória | 6-4 1-6 10-8 |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| I Open CTSA4/05 | Vasco Carneiro de Almeida | Masculinos 3 | #4 | 434 | Pendente |
Resultados com pontos
13 registos no ledger públicoPalmarés
0 títulos · 2 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Open Padel Factory | Carminho Bonneville | Mistos 3 - Mx3 qB | B | Finalista |
| 12/07 | I Open Veteranos EUL | António Botelho Moniz | Masculinos +35 - M+35 QB | B | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 190,88 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 172,13 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 153,38 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 147,13 |
| 245d10/05 | I Open CTSAMasculinos 5 - Main · Quartos-de-final | −12,75 | 134,38 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −3,13 | 131,25 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 112,5 |
| 265d30/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 1 - M1-Grupo A · - | −18,75 | 93,75 |
| 265d30/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 1 - M1-Grupo A · - | −18,75 | 75 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 68,75 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 62,5 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 56,25 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 37,5 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos