Jogadores / Ranking ABS / Carlos Carvalho

Carlos Carvalho
MrPadelLicença 26896TieSports #7798+35Nível 5
Ranking FPP#924melhor publicado #861
Pontos FPP1109,535 resultados válidos
Registo publicado12–475% vitórias
16jogos
12vitórias
4derrotas
6parceiros
5inscrições
5pódios na carreira
Histórico de ranking
2 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10/03 | #861 | Nível 5 |
| 2025 | 1/07 | #868 | Nível 5 |
Histórico de jogos
16 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
5 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Flávio José | Masculinos 4 | #21 | 2747,84 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Flávio José | Masculinos 4 | #17 | 2747,84 | Confirmada |
| Portugal Master Padel16/06 | Ricardo de Sousa | Masculinos 4 | #36 | 3095,09 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Ricardo de Sousa | Masculinos 5 | #2 | 2769,05 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Vasco Ferreira | Masculinos 3 | #35 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
12 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 3º Open Fiamm Polibaterias7/06 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 QP | Vencedor | 85,75 |
| Leiria Master Padel3/05 | Ricardo de Sousa | Masculinos 5 - QP M5 | Meias-finais | 206,25 |
| 2º Open Mr.Padel14/09 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Oitavos-de-final | 199,06 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Oitavos-de-final | 139,34 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A18/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A21/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A7/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A24/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A17/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A26/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A12/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A29/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Palmarés
4 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/08 | PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERG | Flávio José | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 7/06 | 3º Open Fiamm Polibaterias | Flávio José | Masculinos 4 - M4 QP | Principal | Vencedor |
| 12/04 | Campeonato Regional Veterano de Padel - Zona Setúbal | Pedro Rocha | Masculinos +35 Nível 1 - Main | Principal | Vencedor |
| 1/06 | XIV Open Aquafitness | Nuno Fernandes | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Vencedor |
| 9/03 | XI Open PSC by Águas do Caramulo | Paulo Marques | Masculinos 5 - Quadro Principal M5 | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7d14/09 | 2º Open Mr.PadelMasculinos 3 - M3-QP(32) · Oitavos-de-final | −199,06 | 910,47 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 904,22 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 897,97 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 879,22 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelMasculinos 5 - QP M5 · Meias-finais | −206,25 | 672,97 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 654,22 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 635,47 |
| 273d7/06 | 3º Open Fiamm PolibateriasMasculinos 4 - M4 QP · Vencedor | −85,75 | 549,72 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 530,97 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 527,84 |
| 314d18/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 509,09 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos