Jogadores / Ranking ABS / João Reis

João Reis
Padel Clube VRSALicença 6169TieSports #78843ABSNível 6
Ranking FPP#6158melhor publicado #6158
Pontos FPP57,142 resultados válidos
Registo publicado1–325% vitórias
4jogos
1vitórias
3derrotas
3parceiros
1inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
4 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0810:15 | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 5 | Luís Martins | João SilvestreDavid Coutinho | Oitavos-de-final | Derrota | 6-4 6-2 |
| 30/0720:15 | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 5 | Luís Martins | Patrick CoimbraAnderson Santos | 16-avos-de-final | Vitória | 1-2 Ret'd |
| 14/0321:00 | Open AlgarveM5 qB | Félix | Wilson ViegasDavid Martins | Oitavos-de-final | Derrota | 6-2 6-3 |
| 13/0320:30 | Open AlgarveM5 | Félix | Vasco Santos GoncalvesDuarte Viegas | 16-avos-de-final | Derrota | 6-4 5-7 10-3 |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31/07 | Luís Martins | Masculinos 5 | #20 | 324,89 | Confirmada |
Resultados com pontos
11 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2/08 | Luís Martins | Masculinos 5 - M5-QP | Oitavos-de-final | 24,38 |
| Open Algarve15/03 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | 16-avos-de-final | 6,75 |
| Open Algarve15/03 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 qB | Oitavos-de-final | 1,01 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B19/07 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B21/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B14/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B16/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B12/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
Palmarés
0 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/08 | XVIII Open Internacional de Padel | Tiago Coelho | Masculinos 6 - M6-QP | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 189d15/03 | Open AlgarveMasculinos 5 - M5 · 16-avos-de-final | −6,75 | 50,39 |
| 189d15/03 | Open AlgarveMasculinos 5 - M5 qB · Oitavos-de-final | −1,01 | 49,38 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 46,25 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −6,25 | 40 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 36,87 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 33,74 |
| 280d14/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −1,56 | 32,18 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 29,05 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 25,92 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo B · - | −1,56 | 24,36 |
| 329d2/08 | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 5 - M5-QP · Oitavos-de-final | −24,38 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos