Jogadores / Ranking ABS / Luis Cunha

Luis Cunha
Vilamoura Tennis & Padel AcadeLicença 11153TieSports #88824ABSNível 2
Ranking FPP#123melhor publicado #71
Pontos FPP25 206,2510 resultados válidos
Registo publicado11–665% vitórias
17jogos
11vitórias
6derrotas
7parceiros
6inscrições
13pódios na carreira
Histórico de ranking
5 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21/04 | #75 | Nível 2 |
| 2025 | 7/01 | #77 | Nível 2 |
| 2024 | 30/07 | #71 | Nível 2 |
| 2023 | 12/09 | #146 | Nível 2 |
| 2022 | 29/11 | #348 | Nível 3 |
Histórico de jogos
18 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
6 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg26/08 | João Pedro Santos | Masculinos 2 | #2 | 28 081,25 | Confirmada |
| 4º Open Padel4move19/08 | Tomás Falcão | Masculinos 1 | #15 | 48 343,75 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | João Pedro Santos | Masculinos 2 | #27 | 20 593,75 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Tomás Falcão | Masculinos 2 | #9 | 45 368,75 | Confirmada |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31/07 | Tomás Falcão | Masculinos 1 | #10 | 45 368,75 | Confirmada |
| Carvoeiro Open18/06 | Tomás Falcão | Masculinos 1 | #8 | 57 193,75 | Pendente |
Resultados com pontos
8 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| CARVOEIRO OPEN 202621/06 | Não publicado | Masculinos 1 - M1 | Quartos-de-final | 2125 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19/04 | Não publicado | Masculinos 1 - Q M1 | Meias-finais | 5500 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | 16-avos-de-final | 2250 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1/03 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | 16-avos-de-final | 1125 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | Quartos-de-final | 3718,75 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24/08 | Não publicado | Masculinos 1 - M1 | Oitavos-de-final | 1625 |
| FIP Bronze Vilamoura17/08 | Não publicado | Masculinos - Qualy | 16-avos-de-final | 500 |
| XVIII Open Internacional de Padel3/08 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Oitavos-de-final | 1625 |
Palmarés
6 títulos · 7 finaisPróximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 2 - M2 · Quartos-de-final | −3718,75 | 21 487,5 |
| 175d1/03 | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 1 - M1-QP · 16-avos-de-final | −1125 | 20 362,5 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 1 - M1-QP · 16-avos-de-final | −2250 | 18 112,5 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulMasculinos 1 - Q M1 · Meias-finais | −5500 | 12 612,5 |
| 287d21/06 | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 1 - M1 · Quartos-de-final | −2125 | 10 487,5 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos