Jogadores / Ranking ABS / Luís Ribeiro

Luís Ribeiro
Lx Indoor PadelLicença 9989TieSports #94113+45Nível 4
Ranking FPP#705melhor publicado #222
Pontos FPP1997,192 resultados válidos
Registo publicado0–10% vitórias
1jogos
0vitórias
1derrotas
14parceiros
0inscrições
13pódios na carreira
Histórico de ranking
6 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5/05 | #611 | Nível 4 |
| 2025 | 18/02 | #487 | Nível 3 |
| 2024 | 2/04 | #222 | Nível 2 |
| 2023 | 21/11 | #226 | Nível 2 |
| 2022 | 9/08 | #285 | Nível 3 |
| 2021 | 22/11 | #440 | Nível 3 |
Histórico de jogos
1 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/0421:30 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 | Martim Flores Ribeiro | Javier PerezVasco Leslie | 16-avos-de-final | Derrota | 1-6 2-6 |
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
8 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| XI Open Rackets Pro EUL12/04 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | 16-avos-de-final | 137,81 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | Meias-finais | 1684,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/06 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
Palmarés
5 títulos · 8 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/06 | CETO Padel Open | João Fragoso | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Vencedor |
| 19/05 | Open Carcavelos by Queijos Santiago | João Gomes | Masculinos 2 - M2 | Principal | Vencedor |
| 1/10 | Carlsberg Padel Cup 2023 | Maria Vacas | Mistos 2 - Mx2 | Principal | Finalista |
| 27/08 | II Open Centriq by CPA | Maria Fagulha | Mistos 2 - MX2-Fase Final | Principal | Finalista |
| 16/07 | III Open de Padel Freguesia de Alfragide | Carlos Coutinho | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
| 18/06 | 1º Open Twelve Indoor Padel | Francisco Cabral Pinto | Masculinos 2 - M2 qB | B | Finalista |
| 21/05 | Open ABC 5000 | Rita Proença | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finalista |
| 14/05 | 5º Open Parque das Nações | Stef | Masculinos 2 - M2 qB | B | Vencedor |
| 18/09 | III Open Veteranos by Iceblock S.A. | Mário Pimentel | Masculinos +40 - M40 qb | B | Finalista |
| 12/06 | Vale do Lobo Open | Pedro Grilo | Masculinos 3 - M3 qB | B | Finalista |
| 10/04 | IV Open Parque das Nações | David Padinha Maciel | Masculinos 3 - M3 qB | B | Vencedor |
| 20/03 | The Gentlemen's & Ladies Crew powered by Axians | Pedro Santos | Masculinos +40 - QB | B | Finalista |
| 2/05 | Open Nacional Padel | Thomas Renaud | Masculinos 4 - M4-QB | B | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 3 - M3 · Meias-finais | −1684,38 | 312,81 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 275,31 |
| 217d12/04 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · 16-avos-de-final | −137,81 | 137,5 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −12,5 | 125 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 87,5 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 50 |
| 285d19/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −12,5 | 37,5 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos