Jogadores / Ranking ABS / André Vital
AV
André Vital
AlmeirINNPadelLicença 28659TieSports #9776ABSNível 6
Ranking FPP#1292melhor publicado #1292
Pontos FPP495,536 resultados válidos
Registo publicado11–379% vitórias
14jogos
11vitórias
3derrotas
4parceiros
7inscrições
2pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
14 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
7 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova31/07 | Guilherme Sousa | Masculinos 5 | #10 | 600,72 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Nuno Delfina | Masculinos 5 | #43 | 532,28 | Pendente |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Tomás Melro | Masculinos 4 | #19 | 2834,79 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Tomás Melro | Masculinos 4 | #22 | 2534,66 | Pendente |
| 2º Open WOW Padel3/06 | Tomás Melro | Masculinos 4 | #6 | 4620,17 | Confirmada |
| I Open CTSA4/05 | Guilherme Sousa | Masculinos 5 | #6 | 109,43 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Tomás Botelho | Masculinos 5 | #73 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
12 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova2/08 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | Vencedor | 30 |
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 4 - QP - M4 | Quartos-de-final | 182,22 |
| II Open WOW Padel7/06 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Finalista | 150,06 |
| I Open CTSA10/05 | Guilherme Sousa | Masculinos 5 - Main | Oitavos-de-final | 9,75 |
| 4º Open PadCenter26/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP(32) | Oitavos-de-final | 27,87 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5/10 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Oitavos-de-final | 48,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C27/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C20/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C24/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C15/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C25/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C28/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
Palmarés
1 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/08 | V Open Rackets Pro Nova | Guilherme Sousa | Masculinos 5 - M5 | Principal | Vencedor |
| 7/06 | II Open WOW Padel | Tomás Melro | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 28d5/10 | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 5 - M5-QP · Oitavos-de-final | −48,75 | 446,78 |
| 49d26/10 | 4º Open PadCenterMasculinos 4 - M4-QP(32) · Oitavos-de-final | −27,87 | 418,91 |
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 415,78 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 400,15 |
| 245d10/05 | I Open CTSAMasculinos 5 - Main · Oitavos-de-final | −9,75 | 390,4 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 374,77 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 371,64 |
| 273d7/06 | II Open WOW PadelMasculinos 4 - M4-QP · Finalista | −150,06 | 221,58 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 218,45 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 212,2 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 4 - QP - M4 · Quartos-de-final | −182,22 | 29,98 |
| 329d2/08 | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 5 - M5 · Vencedor | −30 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos