Гравці / Рейтинг ABS / Ana Amante

Ana Amante
GrupoDesportivodeSantaCruzЛіцензія 14333TieSports #163346+35Рівень 6
Рейтинг FPP#1277найкращий опублікований #392
Очки FPP205,282 залікових результатів
Опублікований результат0–20% перемог
2матчів
0перемог
2поразок
3партнерів
3заявок
3подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
2 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 січ. | #434 | Рівень 4 |
| 2022 | 11 жовт. | #392 | Рівень 4 |
Історія матчів
2 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 лип.14:30 | The Gentlemen's & Ladies Crew by LagoalvaFemininos +35 Nível 1 - Grupo A | Joana Sertório | Patricia RelvasMeritxell | Раунд 3 | Поразка | 6-4 6-1 |
| 26 лип.11:30 | The Gentlemen's & Ladies Crew by LagoalvaFemininos +35 Nível 1 - Grupo A | Joana Sertório | Luísa MoraisJoana Terceiro Marques | Раунд 2 | Поразка | 0-6 0-6 |
Участь у турнірах
3 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 вер. | Joana Sertório | Femininos 5 | #19 | 277,47 | Очікує |
| I Open CTSA4 трав. | Joana Sertório | Femininos 4 | #1 | 139,34 | Очікує |
| I Open CTSA4 трав. | Rui Ismael Ferreira | Mistos 5 | #8 | — | Очікує |
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| I Open CTSA10 трав. | Joana Sertório | Femininos 5 - Main | Переможець | 30 |
| Open Beefeater 0.07 вер. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4-QP | 1/8 фіналу | 139,34 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A19 лип. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A27 черв. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A20 черв. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A23 трав. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A16 трав. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A9 трав. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A25 квіт. | Не опубліковано | Femininos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
Карʼєрні досягнення
2 титулів · 1 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 трав. | I Open CTSA | Joana Sertório | Femininos 5 - Main | Основна | Переможець |
| 21 серп. | Padel Portimão Open | Sara Meirinhos | Femininos 3 - F3 qB | B | Переможець |
| 3 квіт. | VIII Open PSC by Água do Caramulo | Sara Meirinhos | Femininos 3 - F3 | Основна | Фіналіст |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 230 дн.25 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 195,9 |
| 244 дн.9 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 192,77 |
| 245 дн.10 трав. | I Open CTSAFemininos 5 - Main · Переможець | −30 | 162,77 |
| 251 дн.16 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 159,64 |
| 258 дн.23 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 150,26 |
| 286 дн.20 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 145,57 |
| 293 дн.27 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 142,44 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AFemininos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 139,31 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться