Гравці / Рейтинг ABS / Joana Relva

Joana Relva
ParquedaAgudaЛіцензія 19634TieSports #232648+35Рівень 6
Рейтинг FPP#1796найкращий опублікований #1796
Очки FPP121,880 залікових результатів
Опублікований результат0–0немає опублікованих матчів
0матчів
0перемог
0поразок
0партнерів
0заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
0 матчів знайдено в опублікованих сіткахВ опублікованих та проіндексованих сітках матчів не знайдено.
Участь у турнірах
0 опублікованих заявокНемає опублікованих заявок у проіндексованих турнірах.
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Open Carcelo Stand3 серп. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4 - QP | Півфінал | 117,91 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 230 черв. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 220 черв. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 29 черв. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 223 трав. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 29 трав. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 228 квіт. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 212 квіт. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 231 бер. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 205 дн.31 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 118,75 |
| 217 дн.12 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 115,62 |
| 233 дн.28 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 106,24 |
| 244 дн.9 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 103,11 |
| 258 дн.23 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 93,73 |
| 275 дн.9 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 84,35 |
| 286 дн.20 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 81,22 |
| 296 дн.30 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 5 - Grupo B · - | −6,25 | 74,97 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться