Гравці / Рейтинг ABS / Débora Bicho

Débora Bicho
Time2padelCenterЛіцензія 20856TieSports #237393+35Рівень 6
Рейтинг FPP#852найкращий опублікований #420
Очки FPP426,33 залікових результатів
Опублікований результат1–325% перемог
4матчів
1перемог
3поразок
3партнерів
1заявок
1подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
2 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 січ. | #467 | Рівень 5 |
| 2024 | 9 лип. | #420 | Рівень 4 |
Історія матчів
4 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 серп.23:00 | 4º Open Padel4moveF5 qB | Carolina Fernandes | Nicole Leal CorreiaAna Mira | Чвертьфінал | Поразка | 7-6 (4) 6-4 |
| 22 серп.16:00 | 4º Open Padel4moveF5 qB | Carolina Fernandes | Carlijn TummersInes Tolle | 1/8 фіналу | Перемогаwalkover | Walkover |
| 21 серп.23:30 | 4º Open Padel4moveF5 | Carolina Fernandes | Magda JerónimoMila Vicente | 1/16 фіналу | Поразка | 6-7 (5) 6-4 10-3 |
| 20 бер.21:30 | XII Torneio My Padel CenterFemininos 4 | Maria Inês Santos | Inês Alves CorreiaMargarida Martinez | 1/8 фіналу | Поразка | 6-2 1-6 10-6 |
Участь у турнірах
1 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19 серп. | Carolina Fernandes | Femininos 5 | #6 | 1 124,95 | Підтверджено |
Результати з очками
12 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| XII Open My Padel Center22 бер. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4-QP | 1/8 фіналу | 69,67 |
| I Open Pro Padel Academy26 жовт. | Не опубліковано | Femininos 3 - F3-Grupo B | 3rd Place | 137,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 лип. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 черв. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 513 черв. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 531 трав. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 трав. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 трав. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 трав. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 квіт. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 квіт. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 бер. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
Карʼєрні досягнення
1 титулів · 0 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 квіт. | X Open My Padel Center | Andreia Bicho | Femininos 3 - F3-QP | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 49 дн.26 жовт. | I Open Pro Padel AcademyFemininos 3 - F3-Grupo B · 3rd Place | −137,81 | 288,49 |
| 196 дн.22 бер. | XII Open My Padel CenterFemininos 4 - F4-QP · 1/8 фіналу | −69,67 | 218,82 |
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 200,07 |
| 216 дн.11 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 193,82 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 175,07 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 168,82 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 150,07 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −12,5 | 137,57 |
| 266 дн.31 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 131,32 |
| 279 дн.13 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 112,57 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 93,82 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 84,44 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться