Гравці / Рейтинг ABS / Angela Nunes

Angela Nunes
SportingClubeFarenseЛіцензія 22222TieSports #248455+40Рівень 6
Рейтинг FPP#2095найкращий опублікований #2095
Очки FPP94,072 залікових результатів
Опублікований результат1–233% перемог
3матчів
1перемог
2поразок
1партнерів
2заявок
1подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
3 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 серп.16:00 | 4º Open Padel4moveF5 | Jana Bujdosova | Patrícia BravoAndreia Reis | 1/8 фіналу | Поразка | 4-6 6-1 10-7 |
| 21 серп.22:30 | 4º Open Padel4moveF5 | Jana Bujdosova | Sónia PicamilhoGraciete Pontes | 1/16 фіналу | Перемога | 6-4 6-3 |
| 12 серп.18:00 | Vilamoura Summer CupFemininos 5 | Jana Bujdosova | Meera PatelSvetlana | 1/16 фіналу | Поразка | 6-1 6-1 |
Участь у турнірах
2 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19 серп. | Jana Bujdosova | Femininos 5 | #26 | 236,88 | Підтверджено |
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Jana Bujdosova | Femininos 5 | #37 | 173,13 | Підтверджено |
Результати з очками
11 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| XVIII Open Internacional de Padel3 серп. | Не опубліковано | Femininos 5 - F5-QP | 1/8 фіналу | 24,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B15 лип. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B28 черв. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B21 черв. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B31 трав. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B24 трав. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17 трав. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B9 трав. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B22 квіт. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B12 квіт. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 бер. | Не опубліковано | Femininos 5 - Grupo B | - | 1,56 |
Карʼєрні досягнення
1 титулів · 0 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 серп. | Vilamoura Summer Cup | Jana Bujdosova | Femininos 6 - F6-QP | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 201 дн.27 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo B · - | −1,56 | 92,51 |
| 217 дн.12 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo B · - | −1,56 | 90,95 |
| 227 дн.22 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 87,82 |
| 244 дн.9 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 84,69 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 75,31 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo B · - | −1,56 | 73,75 |
| 266 дн.31 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo B · - | −1,56 | 72,19 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 69,06 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo B · - | −4,69 | 64,37 |
| 311 дн.15 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BFemininos 5 - Grupo B · - | −6,25 | 58,12 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться