Гравці / Рейтинг ABS / Margarida Leiras

Margarida Leiras
New Padel - Chão da FonteЛіцензія 19054TieSports #64622SUB18Рівень 2
Рейтинг FPP#71найкращий опублікований #52
Очки FPP28 593,7512 залікових результатів
Опублікований результат3–1023% перемог
13матчів
3перемог
10поразок
11партнерів
4заявок
13подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
4 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 трав. | #52 | Рівень 1 |
| 2025 | 23 груд. | #62 | Рівень 1 |
| 2024 | 8 жовт. | #128 | Рівень 2 |
| 2023 | 21 лист. | #191 | Рівень 3 |
Історія матчів
15 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 вер.21:00 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 2 | Gabriela Catalão | 1/8 фіналу | — | — | |
| — | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 2 | Gabriela Catalão | 1/16 фіналу | — | — | |
| 21 трав. | FIP PromisesFemininos SUB18 - Grupo B | Leonor Oliveira | Adriana Persampieri PerezInes Feijoo Gonzalez | Раунд 1 | Поразка | 7-5 2-6 [10-0] |
| 21 трав. | FIP PromisesFemininos SUB18 - Grupo B | Leonor Oliveira | Africa Pesado GarciaVictoria Gonzalez Bravo | Раунд 2 | Поразка | 2-6 1-6 |
| 21 трав. | FIP PromisesFemininos SUB18 - Grupo B | Leonor Oliveira | Martina GarciaSara Rodriguez | Раунд 3 | Поразка | 6-4 6-4 |
| 16 трав.18:45 | Open AltanoF1 - Grupo B | Maria D. Pascoal | Florencia VaraBeatriz Gueiral | Раунд 3 | Поразка | 2-6 2-6 |
| 16 трав.16:15 | Open AltanoF1 - Grupo B | Maria D. Pascoal | Inês FerreiraCatarina Hirt Branco | Раунд 2 | Поразка | 6-3 7-5 |
| 16 трав.11:15 | Open AltanoF1 - Grupo B | Maria D. Pascoal | Cristina GomesFlávia Macedo | Раунд 1 | Перемога | 3-6 7-6(4) [10-6] |
| 25 квіт.14:30 | Open Top-padel FluvialF1 - Grupo A | Catarina Hirt Branco | Daniela CatarinoMaria Quevedo | Раунд 2 | Поразка | 6-2 6-3 |
| 25 квіт.10:15 | Open Top-padel FluvialF1 - Grupo A | Catarina Hirt Branco | Inês BarbosaMaria Ferreira | Раунд 1 | Поразка | 2-6 2-6 |
| 11 квіт.15:15 | Open Villae VerdascaFemininos 1 | Maria D. Pascoal | Maria FerreiraSofia Machado | Чвертьфінал | Поразка | 5-7 2-6 |
| 4 квіт.16:45 | FIP PromisesQP-u18G-Consolacion | Rita Coelho | Iara Prados MagdalenoMarta Bartolome Hernan | Чвертьфінал | Поразкаwalkover | Desistência |
| 15 бер.10:30 | III CPC Padel CupFemininos 2 | Alessandra Amodeo | Luísa MoraisJoana Terceiro Marques | Півфінал | Поразка | 6-0 3-6 10-8 |
| 14 бер.21:00 | III CPC Padel CupFemininos 2 | Alessandra Amodeo | Bárbara Aragão BotelhoBárbara Silva | Чвертьфінал | Перемога | 7-6(5) 3-6 11-9 |
| 14 бер.17:00 | III CPC Padel CupFemininos 2 | Alessandra Amodeo | Carolina MeloJoana Melo | 1/8 фіналу | Перемога | 6-2 3-6 10-7 |
Участь у турнірах
4 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 вер. | Gabriela Catalão | Femininos 2 | #1 | 47 300 | Підтверджено |
| Open Altano14 трав. | Cristina Gomes | Masculinos 6 | #11 | — | Очікує |
| Open Altano14 трав. | Maria D. Pascoal | Femininos 1 | #2 | 89 450 | Очікує |
| Open Top-padel Fluvial23 квіт. | Catarina Hirt Branco | Femininos 1 | #6 | 47 681,25 | Очікує |
Результати з очками
14 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Matosinhos7 черв. | Не опубліковано | Femininos - Main | 1/16 фіналу | 2 250 |
| Open Altano17 трав. | Cristina Gomes | Femininos 1 - F1 - Grupo B | 3rd Place | 450 |
| FIP Silver Leiria Master Padel28 квіт. | Не опубліковано | Femininos - Main | 1/16 фіналу | 5 625 |
| Open A-Z Padel Fluvial26 квіт. | Не опубліковано | Femininos 1 - F1 - Grupo A | 3rd Place | 1 125 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19 квіт. | Не опубліковано | Femininos 2 - F2 - QP | Фіналіст | 2 450 |
| Open Villae Verdasca12 квіт. | Не опубліковано | Femininos 1 - F1 | Чвертьфінал | 2 125 |
| Open Xavier Meneses | XM Talent22 бер. | Не опубліковано | Femininos 2 - F2 | Переможець | 3 500 |
| III CPC Padel Cup15 бер. | Не опубліковано | Femininos 2 - F2-QP | Півфінал | 1 925 |
| Open Bioniq16 лист. | Не опубліковано | Femininos 2 - F2 | Півфінал | 1 925 |
| Open D'Ouro Padel19 жовт. | Не опубліковано | Femininos 2 - F2-QP | Півфінал | 1 925 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 жовт. | Не опубліковано | Femininos 2 - F2-QP | Фіналіст | 2 450 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 вер. | Не опубліковано | Femininos 2 - F2 | 1/8 фіналу | 2 843,75 |
| Vilamoura Summer Cup17 серп. | Не опубліковано | Femininos 2 - F2-QP | Півфінал | 1 925 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 серп. | Не опубліковано | Femininos 2 - F2-QP | 1/8 фіналу | 1 137,5 |
Карʼєрні досягнення
5 титулів · 8 фіналівНаступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 14 дн.21 вер. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasFemininos 2 - F2 · 1/8 фіналу | −2 843,75 | 25 750 |
| 28 дн.5 жовт. | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimFemininos 2 - F2-QP · Фіналіст | −2 450 | 23 300 |
| 42 дн.19 жовт. | Open D'Ouro PadelFemininos 2 - F2-QP · Півфінал | −1 925 | 21 375 |
| 70 дн.16 лист. | Open BioniqFemininos 2 - F2 · Півфінал | −1 925 | 19 450 |
| 189 дн.15 бер. | III CPC Padel CupFemininos 2 - F2-QP · Півфінал | −1 925 | 17 525 |
| 196 дн.22 бер. | Open Xavier Meneses | XM TalentFemininos 2 - F2 · Переможець | −3 500 | 14 025 |
| 217 дн.12 квіт. | Open Villae VerdascaFemininos 1 - F1 · Чвертьфінал | −2 125 | 11 900 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroFemininos 2 - F2 - QP · Фіналіст | −2 450 | 9 450 |
| 231 дн.26 квіт. | Open A-Z Padel FluvialFemininos 1 - F1 - Grupo A · 3rd Place | −1 125 | 8 325 |
| 233 дн.28 квіт. | FIP Silver Leiria Master PadelFemininos - Main · 1/16 фіналу | −5 625 | 2 700 |
| 252 дн.17 трав. | Open AltanoFemininos 1 - F1 - Grupo B · 3rd Place | −450 | 2 250 |
| 273 дн.7 черв. | FIP Bronze MatosinhosFemininos - Main · 1/16 фіналу | −2 250 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться