Гравці / Рейтинг ABS / Sofia Mateus

Sofia Mateus
Time2padelCenterЛіцензія 6034TieSports #65089+40Рівень 5
Рейтинг FPP#538найкращий опублікований #97
Очки FPP1 358,092 залікових результатів
Опублікований результат0–10% перемог
1матчів
0перемог
1поразок
1партнерів
2заявок
14подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
7 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 бер. | #404 | Рівень 4 |
| 2025 | 7 січ. | #307 | Рівень 4 |
| 2024 | 9 квіт. | #256 | Рівень 3 |
| 2023 | 29 серп. | #238 | Рівень 3 |
| 2022 | 10 трав. | #245 | Рівень 3 |
| 2021 | 19 квіт. | #97 | Рівень 2 |
| 2020 | 24 лист. | #104 | Рівень 2 |
Історія матчів
3 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 вер.17:45 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 4 | Maria Inês Santos | Vera Sollari AllegroMargarida Cruz | 1/16 фіналу | — | — |
| 15 серп.09:00 | Vilamoura Summer CupFemininos 4 | Maria Inês Santos | Soraia SilvaJoana Varela | 1/8 фіналу | Поразка | 6-0 6-1 |
| — | Vilamoura Summer CupFemininos 4 | Maria Inês Santos | 1/16 фіналу | — | — |
Участь у турнірах
2 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 вер. | Maria Inês Santos | Femininos 4 | #12 | 3 871,2 | Підтверджено |
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Maria Inês Santos | Femininos 4 | #3 | 4 456,2 | Підтверджено |
Результати з очками
14 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 вер. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4 | Переможець | 1 071,88 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 серп. | Не опубліковано | Femininos 3 - F3 | Чвертьфінал | 260,31 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 серп. | Не опубліковано | Femininos 3 - F3 qB | Фіналіст | 139,34 |
| Vilamoura Summer Cup17 серп. | Maria Inês Santos | Femininos 3 - F3-QP | 1/16 фіналу | 275,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 лип. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 черв. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 513 черв. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 531 трав. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 трав. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 трав. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 трав. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 квіт. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 квіт. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 бер. | Не опубліковано | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
Карʼєрні досягнення
8 титулів · 6 фіналівНаступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 14 дн.21 вер. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasFemininos 4 - F4 · Переможець | −1 071,88 | 286,21 |
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 279,96 |
| 216 дн.11 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −12,5 | 267,46 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 261,21 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 242,46 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 236,21 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 229,96 |
| 266 дн.31 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 211,21 |
| 279 дн.13 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 204,96 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 186,21 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 176,83 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться