Гравці / Рейтинг ABS / Daniel Chainho
DC
Daniel Chainho
AirfutPadelIndoorЛіцензія 15823TieSports #103439+40Рівень 6
Рейтинг FPP#1135найкращий опублікований #849
Очки FPP663,284 залікових результатів
Опублікований результат0–10% перемог
1матчів
0перемог
1поразок
3партнерів
0заявок
3подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
2 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26 трав. | #872 | Рівень 5 |
| 2025 | 14 жовт. | #849 | Рівень 5 |
Історія матчів
1 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 лют.23:15 | 4º Open Blue Padel KourtsM5-QP | Hugo Mendes | Vasco VicenteRicardo Afonso | 1/16 фіналу | Поразка | 3-6 0-6 |
Участь у турнірах
0 опублікованих заявокНемає опублікованих заявок у проіндексованих турнірах.
Результати з очками
14 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 4º Open Blue Padel Kourts1 бер. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5-QP | 1/16 фіналу | 16,88 |
| 4º Open PadCenter26 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3-QP(32) | 1/16 фіналу | 55,13 |
| V Open CPA12 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/16 фіналу | 48,23 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 вер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4 | Чвертьфінал | 455,55 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 лип. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo E | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo E | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo E | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo E | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo E | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo E | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo E | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo E | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo E | - | 6,25 |
Карʼєрні досягнення
2 титулів · 1 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 трав. | Open Rackets Pro EUL x KIA | Tiago de Paula | Masculinos 5 - M5-QP | Основна | Фіналіст |
| 23 лют. | Portugal Master Padel | Tiago de Paula | Masculinos 6 - M6 | Основна | Переможець |
| 27 жовт. | 3º Open PadCenter | Tomás Martins | Masculinos 4 - QP-M4 | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 14 дн.21 вер. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - M4 · Чвертьфінал | −455,55 | 207,73 |
| 35 дн.12 жовт. | V Open CPAMasculinos 4 - M4-QP · 1/16 фіналу | −48,23 | 159,5 |
| 49 дн.26 жовт. | 4º Open PadCenterMasculinos 3 - M3-QP(32) · 1/16 фіналу | −55,13 | 104,37 |
| 175 дн.1 бер. | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 5 - M5-QP · 1/16 фіналу | −16,88 | 87,49 |
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 81,24 |
| 217 дн.12 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 74,99 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −3,13 | 71,86 |
| 244 дн.9 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 65,61 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 59,36 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −15,63 | 43,73 |
| 273 дн.7 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 37,48 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −9,38 | 28,1 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 9,35 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −9,38 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться