Гравці / Рейтинг ABS / Francisco Silva

Francisco Silva
PRIMEPADELЛіцензія 4047TieSports #13312ABSРівень 5
Рейтинг FPP#975найкращий опублікований #127
Очки FPP978,563 залікових результатів
Опублікований результат4–357% перемог
7матчів
4перемог
3поразок
5партнерів
3заявок
6подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
7 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 лип. | #660 | Рівень 4 |
| 2025 | 7 січ. | #364 | Рівень 3 |
| 2024 | 17 вер. | #337 | Рівень 3 |
| 2023 | 11 квіт. | #134 | Рівень 2 |
| 2022 | 8 лист. | #127 | Рівень 2 |
| 2021 | 20 груд. | #518 | Рівень 4 |
| 2020 | 20 жовт. | #825 | Рівень 5 |
Історія матчів
7 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 лип.15:00 | Campeonato Nacional AbsolutoQuali Masculinos 3 | Francisco Miguel De Madureira | Rui M. RodriguesRaí Teixeira | 1/8 фіналу | Поразка | 4-6 5-7 |
| 4 лип.13:30 | Campeonato Nacional AbsolutoQuali Masculinos 3 | Francisco Miguel De Madureira | André SilvaAfonso Santos | 1/16 фіналу | Перемогаwalkover | FC |
| 20 черв.10:00 | 1º Masters Summer CupMasculinos 3 | Francisco Miguel De Madureira | Duarte GirãoJoel Ribeiro | 1/8 фіналу | Поразка | 3-6 6-3 5-10 |
| 26 квіт.15:00 | I Open Absolutos Prime PadelMasculinos 4 | Beni Figueiredo | Bruno CostaSerginho Castanheira | Фінал | Перемога | 3-6 6-2 1-6 |
| 26 квіт.10:00 | I Open Absolutos Prime PadelMasculinos 4 - Grupo A | Beni Figueiredo | Tiago AntunesRui Paulo da Silva Machado | Раунд 3 | Перемога | 6-3 6-3 |
| 25 квіт.13:45 | I Open Absolutos Prime PadelMasculinos 4 - Grupo A | Beni Figueiredo | Bruno CostaSerginho Castanheira | Раунд 2 | Поразка | 7-6(4) 6-4 |
| 24 квіт.19:00 | I Open Absolutos Prime PadelMasculinos 4 - Grupo A | Beni Figueiredo | QuilhoP. Carvalho | Раунд 1 | Перемога | 2-6 5-7 |
Участь у турнірах
3 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Absoluto8 лип. | Francisco Miguel De Madureira | Masculinos 3 | #53 | 5 770,13 | Очікує |
| 1º Masters Summer Cup16 черв. | Francisco Miguel De Madureira | Masculinos 3 | #14 | 5 359,51 | Очікує |
| I Open Absolutos Prime Padel23 квіт. | Beni Figueiredo | Masculinos 5 | #1 | 2 189,38 | Очікує |
Результати з очками
6 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| I MASTERS SUMMERS CUP21 черв. | Не опубліковано | Masculinos 3 - QP - M3 | 1/8 фіналу | 199,06 |
| I Open Absolutos Prime Padel26 квіт. | Beni Figueiredo | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Переможець | 85,75 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2 лист. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-Quadros | 1/8 фіналу | 568,75 |
| 7º Open Banco Big TCFF24 серп. | Не опубліковано | Masculinos 1 - Masculinos 1 | Півфінал | 1 100 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3C20 черв. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3C16 трав. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
Карʼєрні досягнення
4 титулів · 2 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 квіт. | I Open Absolutos Prime Padel | Beni Figueiredo | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Основна | Переможець |
| 30 черв. | Lisboa Challenger 2024 by Padel Expo e ABC | Francisco Miguel De Madureira | Masculinos 3 - M3 | Основна | Переможець |
| 16 черв. | 1º Open da Academia de Padel do Pinhal Vidal | Francisco Miguel De Madureira | Masculinos 3 - M3 | Основна | Фіналіст |
| 6 лист. | Open João Marques | Tiago Olímpio | Masculinos 2 - M2 | Основна | Переможець |
| 18 вер. | VIII Open Wepadel | Hugo Solinho | Masculinos 2 - Q Principal | Основна | Переможець |
| 21 лист. | I Open Matchmor Padel by Pro4matic | Guilherme Couto | Masculinos 3 - M3 | Основна | Фіналіст |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 56 дн.2 лист. | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 2 - M2-Quadros · 1/8 фіналу | −568,75 | 409,81 |
| 231 дн.26 квіт. | I Open Absolutos Prime PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · Переможець | −85,75 | 324,06 |
| 251 дн.16 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3CMasculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 286,56 |
| 286 дн.20 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3CMasculinos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 274,06 |
| 287 дн.21 черв. | I MASTERS SUMMERS CUPMasculinos 3 - QP - M3 · 1/8 фіналу | −199,06 | 75 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться