Гравці / Рейтинг ABS / Rui Monteiro

Rui Monteiro
LIFEPADELЛіцензія 14409TieSports #174956+45Рівень 6
Рейтинг FPP#2813найкращий опублікований #2813
Очки FPP159,061 залікових результатів
Опублікований результат2–167% перемог
3матчів
2перемог
1поразок
4партнерів
2заявок
3подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
3 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 квіт.22:30 | Open Top-padel FluvialM5 | Vitor Carvalho | Afonso NogueiraEduardo Lamas | 1/16 фіналу | Поразка | 4-6 3-6 |
| 24 квіт.18:30 | Open Top-padel FluvialQUALY M5 | Vitor Carvalho | Joao CostaJoão Santos | Чвертьфінал | Перемога | 2-6 3-6 |
| 23 квіт.21:00 | Open Top-padel FluvialQUALY M5 | Vitor Carvalho | Paulo NevesRui Vedor | 1/8 фіналу | Перемога | 1-6 4-6 |
Участь у турнірах
2 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Guimarães14 вер. | André Miranda | Masculinos 5 | #38 | 326,25 | Очікує |
| Open Top-padel Fluvial23 квіт. | Vitor Carvalho | Masculinos 5 | #37 | 188,91 | Очікує |
Результати з очками
14 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Open A-Z Padel Fluvial26 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5 | 1/16 фіналу | 16,88 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B18 лип. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B26 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B20 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B6 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 трав. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5-QP | - | 9,38 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 трав. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5-QP | - | 4,69 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202629 трав. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B23 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B16 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B9 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B25 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B11 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1B28 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Карʼєрні досягнення
3 титулів · 0 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 жовт. | MEO Padel Campeonato Nacional de Pares Mistos | Raquel Meira | Mistos 4 - Mx4 | Основна | Переможець |
| 4 черв. | All the Way Travel Padel Cup | Vitor Carvalho | Masculinos 5 - M5 | Основна | Переможець |
| 2 жовт. | Open 4 AID | Emanuel Ferreira | Masculinos 5 - M5 | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 202 дн.28 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 152,81 |
| 216 дн.11 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 146,56 |
| 230 дн.25 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 137,18 |
| 231 дн.26 квіт. | Open A-Z Padel FluvialMasculinos 5 - M5 · 1/16 фіналу | −16,88 | 120,3 |
| 244 дн.9 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 101,55 |
| 251 дн.16 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 92,17 |
| 258 дн.23 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 79,67 |
| 264 дн.29 трав. | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 5 - M5-QP · - | −9,38 | 70,29 |
| 265 дн.30 трав. | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 5 - M5-QP · - | −9,38 | 60,91 |
| 265 дн.30 трав. | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 5 - M5-QP · - | −4,69 | 56,22 |
| 272 дн.6 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 46,84 |
| 286 дн.20 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 28,09 |
| 292 дн.26 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 9,34 |
| 314 дн.18 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться