Гравці / Рейтинг ABS / Diogo Sousa

Diogo Sousa
SportingClubeFarenseЛіцензія 3387TieSports #18819+45Рівень 6
Рейтинг FPP#1021найкращий опублікований #274
Очки FPP866,382 залікових результатів
Опублікований результат4–180% перемог
5матчів
4перемог
1поразок
2партнерів
1заявок
3подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
4 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11 квіт. | #533 | Рівень 4 |
| 2022 | 10 трав. | #283 | Рівень 3 |
| 2021 | 22 лист. | #274 | Рівень 3 |
| 2020 | 24 бер. | #449 | Рівень 3 |
Історія матчів
5 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 серп.17:30 | Vilamoura Summer CupMasculinos 4 | Guilherme Afonso | Wilson PintoVicente Sá | Фінал | Поразка | 7-5 6-0 |
| 16 серп.13:30 | Vilamoura Summer CupMasculinos 4 | Guilherme Afonso | Afonso JanineDiogo Cartaxo | Півфінал | Перемога | 6-1 6-3 |
| 15 серп.19:30 | Vilamoura Summer CupMasculinos 4 | Guilherme Afonso | Manuel EliasTomás Palmeira | Чвертьфінал | Перемога | 6-4 6-7 (6) 10-5 |
| 15 серп.15:30 | Vilamoura Summer CupMasculinos 4 | Guilherme Afonso | Diogo MealhaLucas Francisco | 1/8 фіналу | Перемога | 7-6 (1) 7-5 |
| 13 серп.20:30 | Vilamoura Summer CupMasculinos 4 | Guilherme Afonso | Sérgio FernandesDaniel Teodoro | 1/16 фіналу | Перемога | 6-3 6-0 |
Участь у турнірах
1 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Guilherme Afonso | Masculinos 4 | #30 | 2 415,33 | Підтверджено |
Результати з очками
5 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| The Campus Open14 вер. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Main 3 | Фіналіст | 428,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17 черв. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B16 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo A | - | 12,5 |
Карʼєрні досягнення
1 титулів · 2 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 серп. | Vilamoura Summer Cup | Guilherme Afonso | Masculinos 4 - M4-QP | Основна | Фіналіст |
| 14 вер. | The Campus Open | Guilherme Afonso | Masculinos 3 - Main 3 | Основна | Фіналіст |
| 19 трав. | Campeonato Regional Veterano de Padel - Zona Sul | João Pedro Santos | Masculinos +35 - 35M | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 7 дн.14 вер. | The Campus OpenMasculinos 3 - Main 3 · Фіналіст | −428,75 | 437,63 |
| 221 дн.16 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 2 - Grupo A · - | −12,5 | 425,13 |
| 232 дн.27 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 2 - Grupo A · - | −25 | 400,13 |
| 262 дн.27 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 2 - Grupo A · - | −25 | 375,13 |
| 283 дн.17 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 2 - Grupo A · - | −75 | 300,13 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться