Гравці / Рейтинг ABS / Gonçalo Galvão Teles

Gonçalo Galvão Teles
Padel EstorilЛіцензія 21576TieSports #246893+50Рівень 6
Рейтинг FPP#1464найкращий опублікований #1464
Очки FPP397,096 залікових результатів
Опублікований результат16–2143% перемог
37матчів
16перемог
21поразок
10партнерів
8заявок
4подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
41 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
8 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 жовт. | Rui Cardoso | Masculinos 6 | #8 | 535,15 | Очікує |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 вер. | GIUSEPPE CARRESE | Masculinos 5 | #46 | 694,4 | Підтверджено |
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg26 серп. | Carlos Coimbra | Masculinos 5 | #8 | 515,88 | Підтверджено |
| 4º Open Padel4move19 серп. | Pedro Gonçalves | Masculinos 5 | #3 | 2 035,39 | Підтверджено |
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Rui Cardoso | Masculinos 5 | #27 | 802,13 | Підтверджено |
| FIP Bronze Portimão5 серп. | Henrique Pessoa | Masculinos 5 | #26 | 534 | Підтверджено |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro17 лип. | Ramalho | Masculinos 4 | #8 | 614,66 | Очікує |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 трав. | GIUSEPPE CARRESE | Masculinos 3 | #22 | 1 936,09 | Очікує |
Результати з очками
13 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro19 лип. | Ramalho | Masculinos 5 - M5-QP | 1/8 фіналу | 9,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Quadro Principal M6 | 1/8 фіналу | 17,06 |
| XII Open PSC by Águas do Caramulo29 бер. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Quadro Principal M5 | Півфінал | 16,5 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 серп. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4 | Фіналіст | 150,06 |
| Vilamoura Summer Cup17 серп. | Rui Cardoso | Masculinos 5 - M5-QP | Переможець | 150 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518 лип. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Карʼєрні досягнення
3 титулів · 1 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 лист. | VIII Open PSC de Veteranos | Henrique Soares da Veiga | Masculinos +50 - Quadro Principal | Основна | Переможець |
| 24 серп. | 3º Open Padel4move by CITYHOME | Rui Cardoso | Masculinos 4 - M4 | Основна | Фіналіст |
| 17 серп. | Vilamoura Summer Cup | Rui Cardoso | Masculinos 5 - M5-QP | Основна | Переможець |
| 3 серп. | 2º Open de Veteranos by Albufeira Padel Clube | Rui Cardoso | Masculinos +45 - 45M | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 203 дн.29 бер. | XII Open PSC by Águas do CaramuloMasculinos 5 - Quadro Principal M5 · Півфінал | −16,5 | 380,59 |
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 374,34 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 6 - Quadro Principal M6 · 1/8 фіналу | −17,06 | 357,28 |
| 230 дн.25 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 351,03 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 332,28 |
| 251 дн.16 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 326,03 |
| 258 дн.23 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 307,28 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 301,03 |
| 293 дн.27 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 297,9 |
| 314 дн.18 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 279,15 |
| 315 дн.19 лип. | XIII Open Qta da Marinha - Rackets ProMasculinos 5 - M5-QP · 1/8 фіналу | −9,75 | 269,4 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться