Гравці / Рейтинг ABS / Pedro Godinho

Pedro Godinho
WOWPadelЛіцензія 25948TieSports #333634ABSРівень 6
Рейтинг FPP#1134найкращий опублікований #821
Очки FPP664,038 залікових результатів
Опублікований результат5–742% перемог
12матчів
5перемог
7поразок
4партнерів
6заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
2 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 бер. | #886 | Рівень 5 |
| 2025 | 22 квіт. | #821 | Рівень 5 |
Історія матчів
12 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
6 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 жовт. | Vasco Pacheco | Masculinos 5 | #7 | 1 322,89 | Очікує |
| Campeonato Nacional Absoluto8 лип. | Vasco Conceição | Masculinos 6 | #1 | 1 656,24 | Очікує |
| Open Ultimate Urban Padel24 черв. | Gonçalo Amaro Gomes | Masculinos 6 | #3 | 959,32 | Очікує |
| Portugal Master Padel16 черв. | Gonçalo Amaro Gomes | Masculinos 6 | #12 | 959,32 | Очікує |
| 2º Open WOW Padel3 черв. | Vasco Pacheco | Masculinos 5 | #6 | 1 221,83 | Підтверджено |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 трав. | Vasco Pacheco | Masculinos 5 | #24 | 1 148,71 | Очікує |
Результати з очками
16 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - QP - M6 | Чвертьфінал | 22,31 |
| Portugal Master Padel11 черв. | Gonçalo Amaro Gomes | Masculinos 6 - M6 - QP | 1/16 фіналу | 59,06 |
| II Open WOW Padel7 черв. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5-QP | Чвертьфінал | 31,88 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4 - Grupo B | 3rd Place | 96,47 |
| XII Open My Padel Center22 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/16 фіналу | 48,23 |
| III CPC Padel Cup15 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/8 фіналу | 139,34 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/16 фіналу | 48,23 |
| 4º Open PadCenter26 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP(32) | 1/8 фіналу | 27,87 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C18 лип. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C28 черв. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C17 черв. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C29 трав. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C15 трав. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C9 трав. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C25 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C11 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 49 дн.26 жовт. | 4º Open PadCenterMasculinos 4 - M4-QP(32) · 1/8 фіналу | −27,87 | 636,16 |
| 175 дн.1 бер. | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 4 - M4-QP · 1/16 фіналу | −48,23 | 587,93 |
| 189 дн.15 бер. | III CPC Padel CupMasculinos 4 - M4-QP · 1/8 фіналу | −139,34 | 448,59 |
| 196 дн.22 бер. | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · 1/16 фіналу | −48,23 | 400,36 |
| 216 дн.11 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 390,98 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroMasculinos 4 - M4 - Grupo B · 3rd Place | −96,47 | 294,51 |
| 230 дн.25 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo B · - | −7,81 | 286,7 |
| 244 дн.9 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 277,32 |
| 250 дн.15 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 274,19 |
| 264 дн.29 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo B · - | −7,81 | 266,38 |
| 273 дн.7 черв. | II Open WOW PadelMasculinos 5 - M5-QP · Чвертьфінал | −31,88 | 234,5 |
| 277 дн.11 черв. | Portugal Master PadelMasculinos 6 - M6 - QP · 1/16 фіналу | −59,06 | 175,44 |
| 283 дн.17 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 166,06 |
| 294 дн.28 черв. | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 6 - QP - M6 · Чвертьфінал | −22,31 | 143,75 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 140,62 |
| 314 дн.18 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 137,49 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться