Гравці / Рейтинг ABS / Carlos Santos

Carlos Santos
Clube Ténis Padel de PortimãoЛіцензія 32906TieSports #346670+45Рівень 6
Рейтинг FPP#4639найкращий опублікований #4639
Очки FPP85,132 залікових результатів
Опублікований результат1–150% перемог
2матчів
1перемог
1поразок
1партнерів
1заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
2 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 серп.10:15 | FIP Bronze PortimãoM6-QP | Ricardo Assunção | Rafael SequeiraIgor Simao | 1/8 фіналу | Поразка | 6-2 7-6 (4) |
| 6 серп.18:00 | FIP Bronze PortimãoM6-QP | Ricardo Assunção | Serhii PolianchykovOleksandr Savchenko | 1/16 фіналу | Перемога | 6-3 6-4 |
Участь у турнірах
1 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Portimão5 серп. | Ricardo Assunção | Masculinos 6 | #21 | 124,32 | Підтверджено |
Результати з очками
11 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Q M6 | 1/16 фіналу | 11,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B19 лип. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo C | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo C | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B24 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B7 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo C | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B23 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B26 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B11 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B29 бер. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo C | - | 7,81 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −7,81 | 77,32 |
| 216 дн.11 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 75,76 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulMasculinos 6 - Q M6 · 1/16 фіналу | −11,81 | 63,95 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −4,69 | 59,26 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −9,38 | 49,88 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 46,75 |
| 258 дн.23 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 45,19 |
| 273 дн.7 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −7,81 | 37,38 |
| 290 дн.24 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −4,69 | 32,69 |
| 293 дн.27 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −7,81 | 24,88 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo C · - | −7,81 | 17,07 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться